-
Máy phân tích lưu huỳnh carbon
-
Máy đo quang phổ
-
Máy kiểm tra độ bền cát
-
Thiết bị kiểm tra cát xanh
-
Kiểm tra hiệu suất cát phủ
-
Máy thử độ thấm không khí của cát
-
Máy kiểm tra biến đổi khí
-
Máy đo bề mặt
-
Sand Rammer
-
Máy trộn cát
-
Máy rửa cát
-
Máy lọc cát
-
Máy thử hấp thụ xanh methylene
-
Shatter Index Tester
-
Thiết bị kiểm tra cát
Máy quang phổ huỳnh quang tia X cầm tay QR-S1/S2
Liên hệ với tôi để lấy mẫu miễn phí và phiếu giảm giá.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào, chúng tôi cung cấp hỗ trợ trực tuyến 24 giờ.
x| Thời gian tích hợp | 2 ms - 60 giây | Độ lặp lại bước sóng | +/- 0,1nm |
|---|---|---|---|
| Giao diện | USB 2.0 | Độ chính xác của phân tích | ≤0,3% |
| Làm nổi bật | Máy đo phổ tia X,Máy đo phổ huỳnh quang,Máy đo phổ cầm tay |
||
| Phạm vi phát hiện S1 | S1: Phân tích đồng thời 31 nguyên tố giữa magiê (Mg) và urani (U) Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru | |
|---|---|---|
| phạm vi phát hiện S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, Đang chờ 25 nguyên tố | |
| Kích hoạt hệ thống | Cung cấp điện micro cao áp tích hợp và ống tia X, có tuổi thọ dài và công suất tối đa 4W | |
| Máy dò S1 | S1: Máy phát hiện trôi dạt silicon SDD với độ phân giải 125eV và tốc độ phát hiện nhanh | |
| máy dò S2 | S2: Máy phát hiện điện lạnh Si-PIN với độ phân giải 145eV và tốc độ phát hiện nhanh | |
| Hệ thống làm mát | Hệ thống làm mát nhiệt độ không đổi Peltier đảm bảo độ chính xác của thiết bị và kéo dài tuổi thọ của nó | |
| Nguồn điện | Pin lithium có thể sạc lại, mỗi pin có thể hoạt động liên tục hơn 8 giờ và cũng có thể sử dụng điện AC 220V, 50/60Hz | |
| Thời gian phát hiện | 2-60s | |
| Truyền dữ liệu | USB, thẻ nhớ, Bluetooth không dây | |
| Lưu trữ dữ liệu | Bộ nhớ 64G, | |
| Cài đặt bảo mật | Bảo vệ bằng mật khẩu | |
| Nhiệt độ hoạt động | -10-50℃ | |
| ĐỘ ẨM TƯƠNG ĐỐI | ≤85% | |
| Cân nặng | 1.5kg (bao gồm pin) | |
| Xử lý tín hiệu | Bộ khuếch đại đa kênh xung kỹ thuật số thu nhỏ gốc nhập khẩu với hiệu suất đếm cao | |
| ngôn ngữ thao tác dữ liệu | Đa ngôn ngữ | |
| Hệ điều hành | Phần mềm đặc biệt | |
| Trưng bày | Màn hình cảm ứng màu TFT công nghiệp độ phân giải cao, đạt chuẩn công thái học, chắc chắn, chống bụi, chống nước và hiển thị rõ nét trong mọi điều kiện ánh sáng | |
| Thiết kế bên ngoài | Thiết kế thân máy tích hợp chắc chắn, chống thấm nước, chống bụi, chống đông và chống rung, có thể sử dụng bình thường trong môi trường khắc nghiệt. | |
| Hoạt động an toàn | Một lần nhấp chuột phát hiện, khóa thời gian tự động của phần mềm, chức năng kiểm tra dừng tự động; Tự động tắt tia X trong vòng 2 giây khi không có mẫu trước cửa sổ kiểm tra. | |
| Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD 5 inch, hỗ trợ chức năng làm mờ tự động | |
| Chế độ đo lường | Xác định chất lượng, phân tích định lượng, hiển thị các đường quang phổ được đo | |
| Độ chính xác của phân tích | ≤0,3% | |
| Kích thước | Dài 290*Rộng 90*Cao 290mm |
Máy đo quang phổ cầm tay QR-S1/S2 được thiết kế chuyên nghiệp để xác định đáng tin cậy các vật liệu kim loại và phân tích hạng hợp kim nhanh chóng.Thiết kế nhẹ, và độ chính xác cao với tốc độ phát hiện nhanh và hiệu quả chi phí tuyệt vời.
- Thiết kế nhỏ gọn, di động để sử dụng trên chiến trường (1,5 kg bao gồm pin)
- Không cần chuẩn bị mẫu
- Phân tích chính xác cao (≤0,3%) với phát hiện nhanh (2-60 giây)
- Thiết kế chắc chắn, chống nước, chống bụi cho môi trường khắc nghiệt
- Các tính năng an toàn tích hợp bao gồm tắt tia X tự động
- Thời lượng pin dài (8 giờ hoạt động liên tục)
- Màn hình cảm ứng độ phân giải cao với độ mờ tự động
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Phạm vi phát hiện | S1: 31 nguyên tố (Mg đến U) S2: 25 nguyên tố (Ti đến Bi) |
| Hệ thống kích hoạt | Cung cấp điện micro cao áp tích hợp và ống X-quang (4W tối đa) |
| Máy phát hiện | S1: Máy phát hiện trôi dạt silicon SDD (125eV) S2: Máy phát hiện điện lạnh Si-PIN (145eV) |
| Hệ thống làm mát | Làm mát nhiệt độ liên tục Peltier |
| Cung cấp điện | Pin lithium sạc lại hoặc AC 220V, 50/60HZ |
| Giao thông dữ liệu | USB, thẻ nhớ, Bluetooth không dây |
| Điều kiện vận hành | -10 °C đến 50 °C, độ ẩm ≤85% |
| Kích thước | 290 × 90 × 290 mm |
Kích thước nhỏ gọn và độ chính xác cao của QR-S1/S2 làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng NDT và PMI, đặc biệt là để kiểm tra các vị trí và hàn khó tiếp cận.Thiết bị chứng minh khả năng phân tích đặc biệt để phát hiện titan và vanadium có hàm lượng thấp.
