-
Analisador de enxofre de carbono
-
Máquina de espectrômetro
-
Máquina de ensaio de resistência à areia
-
Equipamento para Teste de Areia Verde
-
Testador de Desempenho de Areia Revestida
-
Testador de Permeabilidade ao Ar da Areia
-
testador de evolução de gás
-
Teste de superfície
-
Compactador de areia
-
Misturador de areia
-
Máquina de lavar da areia
-
Máquina de peneira de areia
-
Testador de Absorção de Azul de Metileno
-
Shatter Index Tester
-
Equipamentos para Teste de Areia
Espectrômetro portátil de fluorescência de raios-X QR-S1/S2
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Tempo de integração | 2 ms - 60 s | Repetibilidade de comprimento de onda | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Interface | USB 2.0 | precisão da análise | ≤0,3% |
| Destacar | Máquina de espectrometria de raios-X,Máquina de espectrômetro de fluorescência,Máquina de espectrômetro portátil |
||
| Faixa de detecção S1 | S1: Analisar simultaneamente 31 elementos entre magnésio (Mg) e urânio (U) Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru | |
|---|---|---|
| Alcance de detecção S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, Aguardando 25 elementos | |
| Ativar o sistema | Fornecedor de alimentação de micro-alta tensão integrado e tubo de raios-X, com uma longa vida útil e uma potência máxima de 4 W | |
| detector S1 | S1: Detector de deriva de silício SDD com resolução de 125eV e velocidade de detecção rápida | |
| detector S2 | S2: Detector elétrico de refrigeração Si-PIN com resolução de 145 eV e velocidade de detecção rápida | |
| Sistema de resfriamento | O sistema de arrefecimento a temperatura constante Peltier garante a precisão do instrumento e prolonga a sua vida útil | |
| Fonte de energia | Baterias de lítio recarregáveis, cada bateria pode trabalhar continuamente por mais de 8 horas e também pode usar AC 220V, 50/60HZ | |
| Tempo de detecção | 2-60 anos | |
| Transmissão de dados | USB, Cartão de memória, Bluetooth sem fio | |
| Armazenamento de dados | Memória de 64G, | |
| Configuração de segurança | Proteção por senha | |
| Temperatura de operação | -10-50℃ | |
| UMIDADE RELATIVA | ≤85% | |
| Peso | 1.5 kg (incluindo bateria) | |
| Processamento de sinal | Amplificador digital de pulso multicanal em miniatura original importado com alta eficiência de contagem | |
| linguagem de manipulação de dados | Multilíngue | |
| Sistema operacional | Software especial | |
| Mostrar | TFT de alta resolução e tela sensível ao toque em cores de alta definição, com ergonomia, robusto, à prova de poeira, à prova de água e visibilidade clara em qualquer condição de iluminação | |
| Design exterior | O design integrado da estrutura é robusto, à prova d'água, à prova de poeira, anticongelante e resistente a vibrações, podendo ser usado normalmente em ambientes hostis. | |
| Operação segura | Detecção com um clique, bloqueio automático de tempo do software, função de parada automática do teste; Desliga automaticamente os raios X em 2 segundos quando não há amostra em frente à janela de teste. | |
| Monitor | Ecrã LCD sensível ao toque de 5 polegadas, com função de atenuação automática | |
| Modo da medida | Identificação qualitativa, análise quantitativa, exibição de linhas espectrais medidas | |
| precisão da análise | ≤0,3% | |
| Dimensões | C 290*L 90*A 290mm |
O espectrômetro portátil QR-S1/S2 foi projetado profissionalmente para identificação confiável de materiais metálicos e análise rápida de qualidade de liga. Este instrumento portátil combina tamanho pequeno, design leve e alta precisão com rápidas velocidades de detecção e excelente custo-benefício.
- Design compacto e portátil para uso em campo (1,5 kg incluindo bateria)
- Não é necessária preparação de amostra
- Análise de alta precisão (≤0,3%) com detecção rápida (2-60 segundos)
- Design robusto, à prova d'água e à prova de poeira para ambientes agressivos
- Recursos de segurança integrados, incluindo desligamento automático de raios X
- Bateria de longa duração (mais de 8 horas de operação contínua)
- Tela sensível ao toque de alta resolução com escurecimento automático
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Faixa de detecção | S1: 31 elementos (Mg a U) S2: 25 elementos (Ti a Bi) |
| Sistema de ativação | Fonte de alimentação de micro alta tensão integrada e tubo de raios X (4W máx.) |
| Detector | S1: Detector de desvio de silício SDD (125eV) S2: Detector de refrigeração elétrica Si-PIN (145eV) |
| Sistema de resfriamento | Resfriamento de temperatura constante Peltier |
| Fonte de energia | Baterias de lítio recarregáveis ou AC 220V, 50/60HZ |
| Transmissão de dados | USB, cartão de memória, Bluetooth sem fio |
| Condições Operacionais | -10°C a 50°C, ≤85% de umidade |
| Dimensões | 290 × 90 × 290 milímetros |
O tamanho compacto e a alta precisão do QR-S1/S2 o tornam ideal para aplicações NDT e PMI, especialmente para testar locais e soldas de difícil acesso. O instrumento demonstra capacidade analítica excepcional para detecção de titânio e vanádio com baixo teor.
