-
Kohlenstoff-Schwefel-Analysator
-
Spektrometer Maschine
-
Sandfestigkeitsprüfmaschine
-
Grüne Sandprüfungsausrüstung
-
Beschichteter Sand-Leistungstester
-
Sandluftdurchlässigkeitsprüfer
-
Gasentwicklungstester
-
Oberflächentester
-
Sandverdichter
-
Sandmischer
-
Sand-Waschmaschine
-
Maschine zum Sieben von Sand
-
Methylenblau-Absorptionsprüfer
-
Shatter Index Tester
-
Sandprüfgeräte
Röntgenfluoreszenz-Handheld-Spektrometer QR-S1/S2
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Integrationszeit | 2 ms - 60 s | Wiederholbarkeit der Wellenlänge | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Schnittstelle | USB 2.0 | Genauigkeit der Analyse | ≤ 0,3% |
| Hervorheben | Röntgenspektrometriegeräte,Fluoreszenzspektrometer,Handmaschine für Spektrometer |
||
| Nachweisbereich S1 | S1: Gleichzeitig 31 Elemente zwischen Magnesium (Mg) und Uran (U) analysieren: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru | |
|---|---|---|
| Nachweisbereich S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, Warten auf 25 Elemente | |
| System aktivieren | integrierte Mikro-Hochspannungs-Stromversorgung und Röntgenröhre mit langer Lebensdauer und einer maximalen Leistung von 4 W | |
| Detektor S1 | S1: SDD-Silizium-Driftdetektor mit einer Auflösung von 125 eV und einer schnellen Detektionsgeschwindigkeit | |
| Detektor S2 | S2: Si-PIN elektrischer Kühldetektor mit einer Auflösung von 145 eV und einer schnellen Erkennungsgeschwindigkeit | |
| Kühlsystem | Das Peltier-Konstanttemperatur-Kühlsystem gewährleistet die Genauigkeit des Instruments und verlängert seine Lebensdauer. | |
| Stromversorgung | Wiederaufladbare Lithiumbatterien, jede Batterie kann ununterbrochen mehr als 8 Stunden arbeiten und kann auch mit AC 220V, 50/60Hz betrieben werden. | |
| Erkennungszeit | 2-60s | |
| Datenübertragung | USB, Speicherkarte, kabelloses Bluetooth | |
| Datenspeicherung | 64 G Speicher, | |
| Sicherheitseinstellung | Passwortschutz | |
| Betriebstemperatur | -10-50℃ | |
| RELATIVE FEUCHTIGKEIT | ≤ 85% | |
| Gewicht | 1,5 kg (inklusive Batterie) | |
| Signalverarbeitung | Importierte Original-Miniatur-Mehrkanal-Digitalpulsverstärker mit hoher Zählleistung | |
| Datenmanipulationssprache | Mehrsprachig | |
| Betriebssystem | Spezielle Software | |
| Anzeige | Hochauflösender TFT-Industrie-Farbbildschirm in Industriequalität mit Touchscreen, ergonomisch, robust, staubdicht, wasserdicht und unter allen Lichtverhältnissen klar sichtbar | |
| Außenbild | Die integrierte Karosserie ist robust, wasserdicht, staubdicht, antifrig und schwingungsbeständig und kann normalerweise in rauen Umgebungen verwendet werden. | |
| Sichere Operation | Eine Klickdetektion, Software automatisches Timing-Sperren, automatische Teststop-Funktion; automatisch Röntgenstrahlen innerhalb von 2 Sekunden abschalten, wenn keine Probe vor dem Testfenster ist. | |
| Monitor | 5-Zoll-LCD-Touchscreen, unterstützt automatische Dimmfunktion | |
| Maßmodus | Qualitative Identifizierung, quantitative Analyse, Anzeige der gemessenen Spektrallinien | |
| Genauigkeit der Analyse | ≤ 0,3% | |
| Abmessungen | L290*B 90*H 290mm |
Das Handspektrometer QR-S1/S2 ist professionell für die zuverlässige Identifizierung von Metallmaterialien und die schnelle Analyse der Legierungsgehalte konzipiert.Leichtbau, und hohe Genauigkeit mit schnellen Erkennungsgeschwindigkeiten und ausgezeichneter Wirtschaftlichkeit.
- Kompaktes, tragbares Design für den Einsatz im Feld (1,5 kg einschließlich Batterie)
- Keine Probenvorbereitung erforderlich
- Analyse mit hoher Genauigkeit (≤ 0,3%) mit schneller Detektion (2-60 Sekunden)
- Robuste, wasserdichte und staubdichte Konstruktion für raue Umgebungen
- Integrierte Sicherheitsvorrichtungen einschließlich automatischer Röntgenabschaltung
- Lange Akkulaufzeit (8+ Stunden Dauerbetrieb)
- Berührungsbildschirm mit hoher Auflösung mit automatischer Dimmung
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Erfassungsbereich | S1: 31 Elemente (Mg bis U) S2: 25 Elemente (Ti bis Bi) |
| Aktivierungssystem | integrierte Mikro-Hochspannungs-Stromversorgung und Röntgengerät (max. 4 W) |
| Detektor | S1: SDD-Silizium-Driftdetektor (125 eV) S2: Si-PIN elektrischer Kühlmelder (145 eV) |
| Kühlsystem | Peltier-Kühlung bei konstanten Temperaturen |
| Stromversorgung | Aufladbare Lithiumbatterien oder AC 220V, 50/60HZ |
| Datenübermittlung | USB, Speicherkarte, drahtlose Bluetooth |
| Betriebsbedingungen | -10 °C bis 50 °C, Luftfeuchtigkeit ≤ 85% |
| Abmessungen | 290 × 90 × 290 mm |
Die kompakte Größe und hohe Präzision des QR-S1/S2 machen es ideal für NDT- und PMI-Anwendungen, insbesondere für die Prüfung schwer zugänglicher Stellen und Schweißvorrichtungen.Das Gerät zeigt eine außergewöhnliche analytische Fähigkeit zur Detektion von Titan und Vanadium mit niedrigem Gehalt..
