-
محلل الكربون والكبريت
-
جهاز مطياف
-
آلة اختبار قوة الرمل
-
معدات اختبار الرمل الأخضر
-
جهاز اختبار أداء الرمل المغلف
-
اختبار نفوذ الهواء بالرمال
-
جهاز اختبار انبعاث الغاز
-
جهاز اختبار السطح
-
ساند رامر
-
خلاط الرمل
-
ماكينة غسيل الرمل
-
آلة غربلة الرمال
-
اختبار امتصاص الميثيلين الأزرق
-
Shatter Index Tester
-
معدات اختبار الرمل
طيفيّة الفلوريسنسية بالأشعة السينية المحمولة في اليد QR-S1/S2
اتصل بي للحصول على عينات مجانية وكوبونات
الـ (واتس اب):0086 18588475571
(ويتشات): 0086 18588475571
سكايب: sales10@aixton.com
إذا كان لديك أي مخاوف، نحن نقدم المساعدة على الانترنت على مدار 24 ساعة.
x| وقت التكامل | 2 مللي ثانية - 60 ثانية | تكرار الطول الموجي | +/- 0.1 نانومتر |
|---|---|---|---|
| واجهة | يو اس بي 2.0 | دقة التحليل | ≤0.3 ٪ |
| إبراز | آلة تقييم الطيف بالأشعة السينية,آلة طيفية فلوروسنت,آلة طيفية محمولة,Fluorescence spectrometer machine,Handheld spectrometer machine |
||
| نطاق الكشف S1 | S1: في وقت واحد تحليل 31 عنصرًا بين المغنيسيوم (Mg) واليورانيوم (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| نطاق الكشف S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, في انتظار 25 عنصرًا | |
| تنشيط النظام | مصدر طاقة عالي الجهد المتكامل و أنبوب الأشعة السينية ، مع عمر خدمة طويل و طاقة أقصى 4 واط | |
| الكاشف S1 | S1: جهاز الكشف عن الانجراف من السيليكون SDD بدقة 125eV وسرعة الكشف السريعة | |
| كاشف S2 | S2: كاشف تبريد كهربائي Si-PIN بدقة 145eV وسرعة كشف سريعة | |
| نظام التبريد | يضمن نظام التبريد بدرجة حرارة ثابتة من نوع بيلتييه دقة الجهاز ويطيل عمره التشغيلي. | |
| مزود الطاقة | بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن، كل بطارية يمكن أن تعمل بشكل مستمر لأكثر من 8 ساعات ويمكن أيضا استخدام AC 220V، 50/60HZ | |
| وقت الكشف | 2-60 ثانية | |
| نقل البيانات | USB، بطاقة ذاكرة، بلوتوث لاسلكي | |
| تخزين البيانات | ذاكرة 64 جيجا، | |
| إعدادات الأمان | حماية كلمة المرور | |
| درجة حرارة التشغيل | -10-50 ℃ | |
| الرطوبة النسبية | ≤85 ٪ | |
| وزن | 1.5 كجم (شاملة البطارية) | |
| معالجة الإشارة | مضخم نبضي رقمي مصغر أصلي متعدد القنوات بكفاءة عد عالية | |
| لغة معالجة البيانات | متعدد اللغات | |
| نظام التشغيل | برامج خاصة | |
| عرض | شاشة لمسة عالية الدقة TFT ذات لون عالي الوضوح ، مع إرغونوميات ، قوية ، مقاومة للغبار ، مضادة للماء ووضوح واضح في أي ظروف إضاءة | |
| التصميم الخارجي | تصميم الجسم المتكامل صلب ، مضاد للماء ، مضاد للغبار ، مضاد للتجمد ، ومقاوم للهزات ، ويمكن استخدامه بشكل طبيعي في البيئات القاسية. | |
| عملية آمنة | كشف بنقرة واحدة، قفل توقيت البرنامج تلقائيًا، وظيفة إيقاف الاختبار تلقائيًا؛ إيقاف تشغيل الأشعة السينية تلقائيًا في غضون ثانيتين عندما لا توجد عينة أمام نافذة الاختبار. | |
| شاشة | شاشة LCD لمسة 5 بوصات، تدعم وظيفة التخفيف التلقائي | |
| وضع القياس | تحديد نوعي، تحليل كمي، عرض خطوط الطيف المقاسة | |
| دقة التحليل | ≤0.3 ٪ | |
| أبعاد | طول 290*عرض 90*ارتفاع 290 ملم |
تم تصميم مقياس الطيف المحمول QR-S1/S2 بشكل احترافي لتحديد المواد المعدنية بشكل موثوق والتحليل السريع لدرجات السبائك. يجمع هذا الجهاز المحمول بين الحجم الصغير والتصميم خفيف الوزن والدقة العالية وسرعات الكشف السريعة والفعالية الممتازة من حيث التكلفة.
- تصميم صغير الحجم ومحمول للاستخدام الميداني (1.5 كجم شاملاً البطارية)
- لا يلزم إعداد العينة
- تحليل عالي الدقة (≥0.3%) مع اكتشاف سريع (2-60 ثانية)
- تصميم متين ومقاوم للماء والغبار للبيئات القاسية
- ميزات السلامة المتكاملة بما في ذلك الإغلاق التلقائي للأشعة السينية
- عمر بطارية طويل (أكثر من 8 ساعات تشغيل متواصل)
- شاشة لمس عالية الدقة مع تعتيم تلقائي
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| نطاق الكشف | S1: 31 عنصرًا (Mg إلى U) S2: 25 عنصرًا (Ti إلى Bi) |
| نظام التنشيط | مصدر طاقة مدمج عالي الجهد وأنبوب أشعة سينية (4 واط كحد أقصى) |
| الكاشف | S1: كاشف انجراف السيليكون SDD (125 فولت) S2: كاشف التبريد الكهربائي Si-PIN (145 فولت) |
| نظام التبريد | بلتييه تبريد درجة حرارة ثابتة |
| مزود الطاقة | بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن أو تيار متردد 220 فولت، 50/60 هرتز |
| نقل البيانات | USB، بطاقة الذاكرة، بلوتوث لاسلكي |
| ظروف التشغيل | -10 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية، ≥85% رطوبة |
| أبعاد | 290 × 90 × 290 ملم |
الحجم الصغير لـ QR-S1/S2 ودقته العالية يجعله مثاليًا لتطبيقات NDT وPMI، خاصة لاختبار المواقع واللحامات التي يصعب الوصول إليها. يُظهر الجهاز قدرة تحليلية استثنائية لاكتشاف المحتوى المنخفض من التيتانيوم والفاناديوم.
