-
Analizator węgla i siarki
-
Aparat spektrometryczny
-
Maszyna do badania wytrzymałości piasku
-
Sprzęt do testowania piasku zielonego
-
Tester wydajności piasku powlekanego
-
Tester przepuszczalności powietrza przez piasek
-
badacz ewolucji gazu
-
Tester powierzchni
-
Ubijak do piasku
-
Mieszalnik do piasku
-
Pralka do piasku
-
Maszyna do przesiewania piasku
-
Wskaźnik absorpcji metylenu niebieskiego
-
Shatter Index Tester
-
Urządzenia do testowania piasku
Ręczny spektrometr promieniowania rentgenowskiego QR-S1/S2
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Czas integracji | 2 ms - 60 s | Powtarzalność długości fali | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Interfejs | USB 2.0 | Dokładność analizy | ≤0,3% |
| Podkreślić | Urządzenie do spektrometrii rentgenowskiej,Urządzenie do spektrometru fluorescencji,Przenośna maszyna spektrometryczna |
||
| Zasięg detekcji S1 | S1: Jednocześnie przeanalizować 31 pierwiastków między magnezem (Mg) a uranem (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| Zasięg detekcji S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, Oczekiwanie na 25 pierwiastków | |
| Aktywuj system. | Zintegrowane źródło zasilania mikro wysokiego napięcia i rurka rentgenowska, o długiej żywotności i maksymalnej mocy 4 W | |
| detektor S1 | S1: SDD detektor krzemowy dryfowy o rozdzielczości 125eV i dużej szybkości detekcji | |
| wykrywacz S2 | S2: Detektor elektryczny chłodzony Si-PIN o rozdzielczości 145 eV i dużej szybkości detekcji | |
| Układ chłodzenia | System chłodzenia z termostatem Peltiera zapewnia dokładność instrumentu i wydłuża jego żywotność | |
| Zasilanie | Akumulatory litowe, każda z nich może pracować nieprzerwanie przez ponad 8 godzin i może również korzystać z AC 220V, 50/60HZ | |
| Czas wykrywania | 2-60 s | |
| Transmisja danych | USB, karta pamięci, bezprzewodowy Bluetooth | |
| Przechowywanie danych | 64GB pamięci, | |
| ustawienie zabezpieczenia | Ochrona hasłem | |
| Temperatura pracy | -10-50℃ | |
| WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA | ≤85% | |
| Waga | 1,5 kg (z baterią) | |
| Przetwarzanie sygnału | Importowany oryginalny miniaturowy cyfrowy, impulsowy, wielokanałowy wzmacniacz o wysokiej wydajności zliczania | |
| język manipulacji danymi | Wielojęzyczny | |
| System operacyjny | Specjalne oprogramowanie | |
| Wyświetlacz | Wysokiej rozdzielczości ekran dotykowy TFT w kolorze o wysokiej rozdzielczości, ergonomiczny, wytrzymały, odporny na kurz, wodoodporny i jasna widoczność w każdych warunkach oświetleniowych | |
| Projekt zewnętrzny | Zintegrowana konstrukcja obudowy jest wytrzymała, wodoodporna, pyłoszczelna, mrozoodporna i odporna na wibracje, dzięki czemu może być normalnie używana w trudnych warunkach. | |
| Bezpieczna operacja | Wykrycie jednym kliknięciem, automatyczne blokowanie czasu oprogramowania, funkcja automatycznego zatrzymania badania; Automatycznie wyłącza promienie rentgenowskie w ciągu 2 sekund, gdy przed oknem testowym nie ma próbki. | |
| Monitor | 5-calowy ekran dotykowy LCD, obsługujący funkcję automatycznego ściemniania | |
| Tryb pomiaru | Identyfikacja jakościowa, analiza ilościowa, wyświetlanie zmierzonych linii widmowych | |
| Dokładność analizy | ≤0,3% | |
| Wymiary | Dł.290*szer. 90*wys. 290mm |
Ręczny spektrometr QR-S1/S2 został profesjonalnie zaprojektowany do niezawodnej identyfikacji materiałów metalowych i szybkiej analizy jakości stopów. Ten przenośny przyrząd łączy w sobie niewielkie rozmiary, lekką konstrukcję i wysoką dokładność z dużą szybkością wykrywania i doskonałą opłacalnością.
- Kompaktowa, przenośna konstrukcja do użytku w terenie (1,5 kg z akumulatorem)
- Nie jest wymagane przygotowanie próbki
- Analiza o wysokiej dokładności (≤0,3%) z szybką detekcją (2-60 sekund)
- Wytrzymała, wodoodporna i pyłoszczelna konstrukcja do pracy w trudnych warunkach
- Zintegrowane funkcje bezpieczeństwa, w tym automatyczne wyłączanie promieni rentgenowskich
- Długi czas pracy baterii (ponad 8 godzin ciągłej pracy)
- Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z funkcją automatycznego przyciemniania
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Zasięg wykrywania | S1: 31 elementów (Mg do U) S2: 25 elementów (Ti do Bi) |
| System aktywacji | Zintegrowany zasilacz mikrowysokiego napięcia i lampa rentgenowska (maks. 4W) |
| Detektor | S1: Detektor dryfu krzemu SDD (125eV) S2: Elektryczny detektor chłodnictwa Si-PIN (145eV) |
| Układ chłodzenia | Chłodzenie w stałej temperaturze Peltiera |
| Zasilanie | Akumulatory litowe lub AC 220 V, 50/60 Hz |
| Transmisja danych | USB, karta pamięci, bezprzewodowy Bluetooth |
| Warunki pracy | -10°C do 50°C, wilgotność ≤85%. |
| Wymiary | 290 × 90 × 290 mm |
Kompaktowy rozmiar i wysoka precyzja QR-S1/S2 sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań NDT i PMI, szczególnie do testowania trudno dostępnych miejsc i spoin. Przyrząd wykazuje wyjątkowe możliwości analityczne w zakresie wykrywania niskiej zawartości tytanu i wanadu.
