-
Analizzatore di carbonio e zolfo
-
Macchina spettrometrica
-
Macchina di prova della resistenza della sabbia
-
Apparecchiature per la prova della sabbia verde
-
Tester per le prestazioni della sabbia rivestita
-
Testatore di permeabilità dell'aria della sabbia
-
tester per l'evoluzione dei gas
-
Tester per superfici
-
Sand Rammer
-
Miscelatore di sabbia
-
Lavatrice della sabbia
-
Macchina per setacciare la sabbia
-
Testatore di assorbimento di metilene blu
-
Shatter Index Tester
-
Attrezzature per il test della sabbia
Spettometro portatile a fluorescenza a raggi X QR-S1/S2
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Tempo di integrazione | 2 ms - 60 s | Ripetibilità della lunghezza d'onda | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Interfaccia | USB 2.0 | precisione dell'analisi | ≤0,3% |
| Evidenziare | Macchine per la spettrometria a raggi X,apparecchiatura per lo spettrometro a fluorescenza,apparecchiatura di spettrometro portatile |
||
| raggio di rilevamento S1 | S1: Analizza simultaneamente 31 elementi tra magnesio (Mg) e uranio (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,Al,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| raggio di rilevamento S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, In attesa di 25 elementi | |
| Attiva il sistema | Alimentatore ad alta tensione micro integrato e tubo a raggi X, con una lunga durata e una potenza massima di 4W | |
| rilevatore S1 | S1: rilevatore di deriva in silicio SDD con risoluzione di 125 eV e velocità di rilevamento rapida | |
| rilevatore S2 | S2: rilevatore di refrigerazione elettrico Si-PIN con risoluzione di 145 eV e velocità di rilevamento rapida | |
| Sistema di raffreddamento | Il sistema di raffreddamento a temperatura costante Peltier garantisce l'accuratezza dello strumento e ne prolunga la durata. | |
| Alimentazione elettrica | Batterie al litio ricaricabili, ciascuna batteria può funzionare continuamente per più di 8 ore e può anche utilizzare AC 220V, 50/60HZ | |
| Tempo di rilevamento | 2-60 secondi | |
| Trasmissione dei dati | USB, Scheda di memoria, Bluetooth wireless | |
| Archiviazione dei dati | Memoria 64G, | |
| impostazione di sicurezza | Protezione con password | |
| Temperatura di funzionamento | -10-50℃ | |
| UMIDITÀ RELATIVA | ≤85% | |
| Peso | 1.5 kg (compresa la batteria) | |
| Elaborazione del segnale | Amplificatore multicanale a impulso digitale in miniatura di origine importata con elevata efficienza di conteggio | |
| linguaggio di manipolazione dei dati | Multilingue | |
| Sistema operativo | Software speciale | |
| Display | Schermo tattile a colori ad alta definizione TFT industriale ad alta risoluzione, con ergonomia, robusto, antipolvere, impermeabile e visibilità chiara in qualsiasi condizione di illuminazione | |
| Disegno esterno | Il design del corpo integrato è robusto, impermeabile, impermeabile alla polvere, antigelo e resistente alle vibrazioni e può essere utilizzato normalmente in ambienti difficili. | |
| Funzionamento sicuro | Un clic di rilevamento, software di blocco automatico del tempo, funzione di arresto automatico del test; spegne automaticamente i raggi X entro 2 secondi quando non c'è campione di fronte alla finestra di prova. | |
| Monitorare | schermo LCD touch da 5 pollici, con funzione di attenuazione automatica | |
| Modo di misura | Identificazione qualitativa, analisi quantitativa, visualizzazione delle righe spettrali misurate | |
| precisione dell'analisi | ≤0,3% | |
| Dimensioni | L290*P 90*A 290mm |
Lo spettrometro portatile QR-S1/S2 è progettato professionalmente per l'identificazione affidabile dei materiali metallici e l'analisi rapida del grado delle leghe. Questo strumento portatile combina dimensioni ridotte, design leggero ed elevata precisione con velocità di rilevamento elevate e un eccellente rapporto costo-efficacia.
- Design compatto e portatile per l'uso sul campo (1,5 kg inclusa la batteria)
- Non è richiesta la preparazione del campione
- Analisi ad alta precisione (≤0,3%) con rilevamento rapido (2-60 secondi)
- Design robusto, impermeabile e antipolvere per ambienti difficili
- Funzionalità di sicurezza integrate incluso lo spegnimento automatico dei raggi X
- Batteria a lunga durata (oltre 8 ore di funzionamento continuo)
- Touchscreen ad alta risoluzione con oscuramento automatico
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Intervallo di rilevamento | S1: 31 elementi (da Mg a U) S2: 25 elementi (Ti a Bi) |
| Sistema di attivazione | Alimentatore micro alta tensione e tubo radiogeno integrati (4W max) |
| Rivelatore | S1: rilevatore di deriva al silicio SDD (125eV) S2: rilevatore di refrigerazione elettrico Si-PIN (145eV) |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddamento a temperatura costante Peltier |
| Alimentazione elettrica | Batterie ricaricabili al litio o AC 220V, 50/60HZ |
| Trasmissione dei dati | USB, scheda di memoria, Bluetooth senza fili |
| Condizioni operative | Da -10°C a 50°C, ≤85% di umidità |
| Dimensioni | 290×90×290mm |
Le dimensioni compatte e l'elevata precisione del QR-S1/S2 lo rendono ideale per applicazioni NDT e PMI, in particolare per testare punti e saldature difficili da raggiungere. Lo strumento dimostra un'eccezionale capacità analitica per il rilevamento di titanio e vanadio a basso contenuto.
