-
Analisador de azufre de carbono
-
Máquina de espectrómetro
-
Máquina de prueba de resistencia a la arena
-
Equipo de prueba de arena verde
-
Probador de Rendimiento de Arena Recubierta
-
Probador de Permeabilidad al Aire de Arena
-
probador de evolución de gases
-
Pruebador de superficie
-
Apisonadora de arena
-
Mezclador de arena
-
Lavadora de la arena
-
Máquina de tamizado de arena
-
Prueba de absorción de azul de metileno
-
Shatter Index Tester
-
Equipo de ensayo de arena
Espectrómetro de fluorescencia de rayos X portátil QR-S1/S2
Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
x| Tiempo de integración | 2 ms - 60 s | Repetibilidad de longitud de onda | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Interfaz | USB 2.0 | precisión del análisis | ≤0.3% |
| Resaltar | Máquina de espectrometría de rayos X,Máquina espectrómetro de fluorescencia,Máquina espectrómetro portátil |
||
| rango de detección S1 | S1: analizar simultáneamente 31 elementos entre magnesio (Mg) y uranio (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| rango de detección S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, esperando 25 elementos | |
| Activar el sistema | Fuente de alimentación de microalta tensión integrada y tubo de rayos X, con una larga vida útil y una potencia máxima de 4 W | |
| detector S1 | S1: Detector de deriva de silicio SDD con una resolución de 125 eV y una velocidad de detección rápida | |
| detector S2 | S2: Detector de refrigeración eléctrica Si-PIN con una resolución de 145 eV y velocidad de detección rápida | |
| Sistema de enfriamiento | El sistema de enfriamiento por temperatura constante Peltier garantiza la precisión del instrumento y prolonga su vida útil. | |
| Fuente de alimentación | Baterías de litio recargables, cada batería puede trabajar continuamente durante más de 8 horas y también puede usar AC 220V, 50/60HZ | |
| Tiempo de detección | Entre los 2 y los 60 | |
| Transmisión de datos | USB, Tarjeta de memoria, Bluetooth inalámbrico | |
| Almacenamiento de datos | Memoria de 64G, | |
| configuración de seguridad | Protección con contraseña | |
| Temperatura de funcionamiento | -10-50 ℃ | |
| HUMEDAD RELATIVA | ≤85% | |
| Peso | 1.5 kg (incluida la batería) | |
| Procesamiento de señal | Amplificador digital multicanal de pulso en miniatura original importado con alta eficiencia de conteo | |
| lenguaje de manipulación de datos | Varios idiomas | |
| Sistema operativo | Software especial | |
| Mostrar | Pantalla táctil a color de alta definición de grado industrial TFT de alta resolución, con ergonomía, robusta, a prueba de polvo, impermeable y de clara visibilidad en cualquier condición de iluminación | |
| Diseño exterior | El diseño de la carrocería integrada es resistente, a prueba de agua, a prueba de polvo, anticongelante y resistente a las vibraciones, y puede usarse normalmente en ambientes hostiles. | |
| Operación segura | Detección con un clic, bloqueo automático de tiempo del software, función de parada automática de la prueba; Apagado automático de los rayos X en 2 segundos cuando no hay muestra frente a la ventana de prueba. | |
| Monitor | Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas, con función de atenuación automática | |
| Modo de la medida | Identificación cualitativa, análisis cuantitativo, visualización de las líneas espectrales medidas | |
| precisión del análisis | ≤0.3% | |
| Dimensiones | L290*A 90*H 290mm |
El espectrómetro portátil QR-S1/S2 está diseñado profesionalmente para la identificación confiable de materiales metálicos y el análisis rápido del grado de aleación.diseño ligero, y alta precisión con velocidades de detección rápidas y excelente rentabilidad.
- Diseño compacto y portátil para uso en el campo (1,5 kg con batería)
- No se requiere preparación de la muestra
- Análisis de alta precisión (≤0,3%) con detección rápida (2-60 segundos)
- Diseño resistente, impermeable y resistente al polvo para ambientes hostiles
- Funciones de seguridad integradas, incluido el apagado automático de rayos X
- Larga duración de la batería (más de 8 horas de funcionamiento continuo)
- Pantalla táctil de alta resolución con atenuación automática
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Rango de detección | S1: 31 elementos (Mg a U) S2: 25 elementos (Ti a Bi) |
| Sistema de activación | Fuente de alimentación de microalta tensión integrada y tubo de rayos X (4W máximo) |
| El detector | S1: detector de deriva de silicio SDD (125 eV) S2: Detector de refrigeración eléctrico Si-PIN (145 eV) |
| Sistema de refrigeración | Enfriamiento a temperatura constante de Peltier |
| Fuente de alimentación | Baterías de litio recargables o de corriente alterna de 220 V, 50/60 Hz |
| Transmisión de datos | USB, tarjeta de memoria, Bluetooth inalámbrico |
| Condiciones de funcionamiento | -10°C a 50°C, humedad ≤85% |
| Las dimensiones | Las medidas siguientes se aplicarán: |
El tamaño compacto y la alta precisión del QR-S1/S2 lo hacen ideal para aplicaciones NDT y PMI, particularmente para probar ubicaciones y soldaduras de difícil acceso.El instrumento demuestra una capacidad analítica excepcional para la detección de titanio y vanadio de bajo contenido.
