-
Penganalisis Karbon Sulfur
-
Mesin spektrometer
-
Mesin pengujian kekuatan pasir
-
Peralatan Pengujian Pasir Hijau
-
Penguji Kinerja Pasir Lapisan
-
Penguji Permeabilitas Udara Pasir
-
penguji evolusi gas
-
Penguji permukaan
-
Pemadat Pasir
-
Pencampur pasir
-
Mesin Pencuci Pasir
-
mesin penyaring pasir
-
Penguji Penyerapan Metilen Biru
-
Shatter Index Tester
-
Peralatan Uji Pasir
X-Ray Fluorescence Handheld Spectrometer QR-S1/S2
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki masalah, kami menyediakan 24 jam bantuan online.
x| Waktu integrasi | 2 ms - 60 detik | Pengulangan Panjang Gelombang | +/- 0,1nm |
|---|---|---|---|
| Antarmuka | USB 2.0 | akurasi analisis | ≤0,3% |
| Menyoroti | Mesin spektrometri sinar-X,Mesin spektrometer fluoresensi,Mesin spektrometer genggam |
||
| rentang deteksi S1 | S1: Secara bersamaan menganalisis 31 unsur antara magnesium (Mg) dan uranium (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| rentang deteksi S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, Menunggu 25 elemen | |
| Aktifkan sistem | Sumber daya tegangan tinggi mikro terintegrasi dan tabung sinar-X, dengan umur panjang dan daya maksimum 4W | |
| detektor S1 | S1: Detektor drift silikon SDD dengan resolusi 125eV dan kecepatan deteksi cepat | |
| detektor S2 | S2: Detektor pendingin listrik Si-PIN dengan resolusi 145eV dan kecepatan deteksi cepat | |
| Sistem Pendingin | Peltier sistem pendinginan suhu konstan memastikan akurasi instrumen dan memperpanjang umur layanan | |
| Catu daya | Baterai lithium isi ulang, masing-masing baterai dapat bekerja terus menerus selama lebih dari 8 jam dan juga dapat menggunakan AC 220V, 50/60HZ | |
| Waktu deteksi | 2-60 tahun | |
| Transmisi data | Kartu memori USB, Bluetooth nirkabel | |
| Penyimpanan Data | Memori 64G, | |
| pengaturan keamanan | Perlindungan Kata Sandi | |
| Suhu Operasi | -10-50 ℃ | |
| KELEMBABAN RELATIF | ≤85% | |
| Berat | 1.5kg (termasuk baterai) | |
| Pemrosesan sinyal | Amplifier multi-saluran pulsa digital miniatur asli yang diimpor dengan efisiensi penghitungan tinggi | |
| bahasa manipulasi data | Multi-Bahasa | |
| Sistem Operasi | Perangkat Lunak Khusus | |
| Menampilkan | Layar sentuh warna definisi tinggi kelas industri TFT resolusi tinggi, dengan ergonomi, kokoh, tahan debu, tahan air, dan visibilitas jelas di bawah kondisi pencahayaan apa pun | |
| Desain Eksterior | Desain bodi terintegrasi kokoh, tahan air, tahan debu, tahan beku, dan tahan getaran, serta dapat digunakan secara normal di lingkungan yang keras. | |
| Operasi yang aman | Deteksi satu klik, penguncian waktu otomatis perangkat lunak, fungsi penghentian pengujian otomatis; Otomatis mematikan sinar-X dalam waktu 2 detik ketika tidak ada sampel di depan jendela pengujian. | |
| Memantau | Layar sentuh LCD 5 inci, mendukung fungsi pengedupan otomatis | |
| Modus Pengukuran | Identifikasi kualitatif, analisis kuantitatif, menampilkan garis spektrum yang diukur | |
| akurasi analisis | ≤0,3% | |
| Ukuran | P 290*L 90*T 290mm |
Spektrometer genggam QR-S1/S2 dirancang secara profesional untuk identifikasi bahan logam yang dapat diandalkan dan analisis kelas paduan yang cepat.desain ringan, dan akurasi tinggi dengan kecepatan deteksi yang cepat dan efisiensi biaya yang sangat baik.
- Desain kompak dan portabel untuk digunakan di lapangan (1,5 kg termasuk baterai)
- Tidak diperlukan persiapan sampel
- Analisis akurasi tinggi (≤0,3%) dengan deteksi cepat (2-60 detik)
- Desain yang kokoh, tahan air, tahan debu untuk lingkungan yang keras
- Fitur keamanan terintegrasi termasuk penutupan sinar-X otomatis
- Daya tahan baterai yang panjang (8+ jam operasi terus menerus)
- Layar sentuh beresolusi tinggi dengan pencahayaan otomatis
| Parameter | Spesifikasi |
|---|---|
| Jangkauan Deteksi | S1: 31 elemen (Mg sampai U) S2: 25 elemen (Ti ke Bi) |
| Sistem aktivasi | Sumber daya tegangan tinggi mikro terintegrasi dan tabung sinar-X (4W max) |
| Detektor | S1: Detektor drift silikon SDD (125 eV) S2: Detektor pendingin listrik Si-PIN (145eV) |
| Sistem pendingin | Peltier pendinginan suhu konstan |
| Sumber Daya | Baterai lithium isi ulang atau AC 220V, 50/60HZ |
| Transmisi Data | USB, kartu memori, Bluetooth nirkabel |
| Kondisi Operasi | -10°C sampai 50°C, kelembaban ≤85% |
| Dimensi | 290 × 90 × 290 mm |
Ukuran kompak dan presisi tinggi QR-S1/S2 membuatnya ideal untuk aplikasi NDT dan PMI, terutama untuk pengujian lokasi dan las yang sulit dijangkau.Instrumen ini menunjukkan kemampuan analisis yang luar biasa untuk deteksi titanium dan vanadium dengan kandungan rendah.
