-
เครื่องวิเคราะห์คาร์บอนซัลเฟอร์
-
เครื่องวัดสเปคตรเมตร
-
เครื่องทดสอบความแข็งแรงของทราย
-
อุปกรณ์ทดสอบทรายเขียว
-
เครื่องทดสอบสมรรถนะทรายเคลือบ
-
เครื่องทดสอบการซึมผ่านของอากาศในทราย
-
เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงของก๊าซ
-
เครื่องทดสอบพื้นผิว
-
เครื่องกระทุ้งทราย
-
เครื่องผสมทราย
-
เครื่องล้างทราย
-
เครื่องเจาะทราย
-
เครื่องทดสอบการดูดซึมเมธีเลนสีฟ้า
-
Shatter Index Tester
-
อุปกรณ์ทดสอบทราย
สเปคตรอมเตอร์จับมือฉายแสง X-Ray QR-S1/S2
ติดต่อฉันเพื่อตัวอย่างฟรีและคูปอง
วอทแอป:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
สกายเป้: sales10@aixton.com
หากคุณมีปัญหา เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| เวลาบูรณาการ | 2 ms - 60 s | การทำซ้ำความยาวคลื่น | +/- 0.1 นาโนเมตร |
|---|---|---|---|
| อินเทอร์เฟซ | ยูเอสบี 2.0 | ความแม่นยำของการวิเคราะห์ | ≤0.3% |
| เน้น | เครื่องฉายแสง X-ray spectrometry,เครื่องวัดสเปคตรเมตรแสงสว่าง,เครื่องจับสายสีมือ |
||
| ระยะตรวจจับ S1 | S1: ทันทีวิเคราะห์ 31 ธาตุระหว่างมะกนีเซียม (Mg) และยูเรเนียม (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| ระยะตรวจจับ S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi รอให้มีธาตุ 25 | |
| เริ่มใช้ระบบ | แหล่งจ่ายไฟแรงดันสูงขนาดเล็กแบบบูรณาการและหลอดเอ็กซ์เรย์ พร้อมอายุการใช้งานยาวนานและกำลังไฟสูงสุด 4 วัตต์ | |
| เครื่องตรวจจับ S1 | S1: เครื่องตรวจจับการเลื่อนซิลิคอน SDD พร้อมความละเอียด 125eV และความเร็วในการตรวจจับที่รวดเร็ว | |
| เครื่องตรวจจับ S2 | S2: เครื่องตรวจจับการทำความเย็นด้วยไฟฟ้า Si-PIN พร้อมความละเอียด 145eV และความเร็วในการตรวจจับที่รวดเร็ว | |
| ระบบทำความเย็น | ระบบเย็นอุณหภูมิคงที่ Peltier รับประกันความแม่นยําของเครื่องมือและยืดอายุการใช้งานของมัน | |
| แหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ลิธีียมที่สามารถชาร์จใหม่ได้ แบตเตอรี่แต่ละตัวสามารถทํางานต่อเนื่องได้นานกว่า 8 ชั่วโมง และยังสามารถใช้ AC 220V, 50/60HZ | |
| เวลาตรวจจับ | 2-60 วินาที | |
| การส่งข้อมูล | คาร์ดความจํา USB, Bluetooth แบบไร้สาย | |
| การจัดเก็บข้อมูล | หน่วยความจำ 64G, | |
| การตั้งค่าความปลอดภัย | การป้องกันด้วยรหัสผ่าน | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10-50 ℃ | |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | ≤85% | |
| น้ำหนัก | 1.5 กิโลกรัม (รวมแบตเตอรี่) | |
| การประมวลผลสัญญาณ | อุปกรณ์เสริมเสียงแบบดิจิตอลพัลซ์ขนาดเล็กเดิมที่นําเข้า มีประสิทธิภาพในการนับสูง | |
| ภาษาจัดการข้อมูล | หลายภาษา | |
| ระบบปฏิบัติการ | ซอฟต์แวร์พิเศษ | |
| แสดง | หน้าจอสัมผัส TFT ความละเอียดสูง สีระดับอุตสาหกรรม ความละเอียดสูง มีระบบ ergonomics แข็งแรง กันฝุ่น กันน้ํา และเห็นได้ชัดในทุกสภาพสว่าง | |
| การออกแบบภายนอก | การออกแบบร่างกายที่บูรณาการมีความแข็งแกร่ง กันน้ํา กันฝุ่น กันแอนติฟรีส และทนการสั่นสะเทือน และสามารถใช้ได้ปกติในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง | |
| การทำงานที่ปลอดภัย | การตรวจจับด้วยคลิกเดียว, ซอฟต์แวร์ล็อคเวลาอัตโนมัติ, ฟังก์ชันหยุดการทดสอบอัตโนมัติ; ปิดรังสีเอกซ์โดยอัตโนมัติภายใน 2 วินาทีเมื่อไม่มีตัวอย่างอยู่หน้าต่างทดสอบ | |
| เฝ้าสังเกต | หน้าจอสัมผัส LCD ขนาด 5 นิ้ว รองรับฟังก์ชันการหมอบอ่อนอัตโนมัติ | |
| โหมดการวัด | การระบุคุณภาพ การวิเคราะห์ปริมาณ การแสดงเส้นสเป็คตรัลที่วัด | |
| ความแม่นยำของการวิเคราะห์ | ≤0.3% | |
| ขนาด | L290*กว้าง 90*สูง 290 มม. |
เครื่องวัดสเปคเตอร์มือ QR-S1/S2 ถูกออกแบบอย่างมืออาชีพเพื่อการระบุวัสดุโลหะที่น่าเชื่อถือและการวิเคราะห์เกรดสแตนเลสอย่างรวดเร็ว เครื่องมือพกพานี้รวมขนาดเล็กการออกแบบเบา, ความแม่นยําสูง ด้วยความเร็วในการตรวจจับที่รวดเร็วและประสิทธิภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายที่ดี
- การออกแบบที่กระชับกระชับและพกพาสําหรับการใช้ในสนาม (1.5 กิโลกรัมรวมแบตเตอรี่)
- ไม่จําเป็นต้องเตรียมตัวอย่าง
- การวิเคราะห์ความแม่นยําสูง (≤0.3%) ด้วยการตรวจจับเร็ว (2-60 วินาที)
- การออกแบบที่แข็งแกร่ง กันน้ํา กันฝุ่น สําหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
- อุปกรณ์ความปลอดภัยที่บูรณาการรวมถึงการปิดรังสีเอ็กซ์อัตโนมัติ
- อายุแบตเตอรี่ยาวนาน (ทํางานต่อเนื่องมากกว่า 8 ชั่วโมง)
- หน้าจอสัมผัสความละเอียดสูง พร้อมการหมอบอ่อนอัตโนมัติ
| ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|
| ระยะการตรวจจับ | S1: ธาตุ 31 (Mg ถึง U) S2: 25 ธาตุ (Ti ถึง Bi) |
| ระบบเปิด | จําหน่ายพลังงานความดันสูงขนาดเล็กและหลอด X-ray ที่บูรณาการ (สูงสุด 4W) |
| เครื่องตรวจจับ | S1: เครื่องตรวจจับการลื่นของซิลิคอน SDD (125eV) S2: เครื่องตรวจจับความเย็นไฟฟ้า Si-PIN (145eV) |
| ระบบเย็น | การปรับปรุงความเย็นโดยอุณหภูมิคงที่ Peltier |
| พลังงาน | แบตเตอรี่ลิตিয়ামที่สามารถชาร์จใหม่ได้ หรือ AC 220V, 50/60HZ |
| การส่งข้อมูล | USB แผ่นพิมพ์ แบลูทูธ |
| สภาพการทํางาน | -10°C ถึง 50°C ความชื้น ≤85% |
| ขนาด | 290 × 90 × 290 มม. |
ขนาดเล็กและความแม่นยําสูงของ QR-S1/S2 ทําให้มันเหมาะสมสําหรับการใช้งาน NDT และ PMI โดยเฉพาะสําหรับการทดสอบสถานที่ที่ยากที่จะเข้าถึงและ weldsอุปกรณ์แสดงความสามารถในการวิเคราะห์ที่พิเศษสําหรับการตรวจจับไทเทเนียมและวานาดิਅਮที่มีปริมาณต่ํา.
