-
Αναλυτής άνθρακα και θείου
-
Φασματόμετρο
-
Μηχανή δοκιμής αντοχής άμμου
-
Εξοπλισμός δοκιμής πράσινης άμμου
-
Δοκιμαστής Απόδοσης Επικαλυμμένης Άμμου
-
Δοκιμαστής Διαπερατότητας Άμμου
-
αναλυτής εκπομπής αερίων
-
Δοκιμαστής επιφάνειας
-
Σφυρί άμμου
-
Μίξερ άμμου
-
Πλυντήριο άμμου
-
Μηχανή σίτισης άμμου
-
Δοκιμαστής Απορρόφησης Μπλε του Μεθυλενίου
-
Shatter Index Tester
-
Εξοπλισμός δοκιμής άμμου
Χειροκίνητο φασματογράφο ακτινοβολίας ακτινοβολίας ακτινοβολίας ακτινοβολίας ακτινοβολίας QR-S1/S2
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
x| Χρόνος ολοκλήρωσης | 2 ms - 60 s | Επαναληψιμότητα μήκους κύματος | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Διασύνδεση | USB 2.0 | ακρίβεια ανάλυσης | ≤0,3% |
| Επισημαίνω | Μηχανή φασματομετρίας ακτίνων Χ,Μηχανή φθορισμού,Μηχανή φασματομέτρου |
||
| Εύρος ανίχνευσης S1 | S1: Ταυτόχρονη ανάλυση 31 στοιχείων μεταξύ μαγνησίου (Mg) και ουρανίου (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| Εύρος ανίχνευσης S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, Περιμένοντας 25 στοιχεία | |
| Ενεργοποιήστε το σύστημα | Ενσωματωμένο μικρο-υψηλής τάσης τροφοδοτικό και σωλήνας ακτίνων Χ, με μεγάλη διάρκεια ζωής και μέγιστη ισχύ 4W | |
| ανιχνευτής S1 | S1: Ανιχνευτής σιλικόνης drift SDD με ανάλυση 125eV και γρήγορη ταχύτητα ανίχνευσης | |
| ανιχνευτής S2 | S2: Ηλεκτρικός ανιχνευτής ψύξης Si-PIN με ανάλυση 145eV και ταχύτητα ανίχνευσης | |
| Σύστημα ψύξης | Το σύστημα ψύξης σταθερής θερμοκρασίας Peltier εξασφαλίζει την ακρίβεια του οργάνου και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του | |
| Τροφοδοτικό | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου, κάθε μπαταρία μπορεί να λειτουργήσει συνεχώς για περισσότερες από 8 ώρες και μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει AC 220V, 50/60HZ | |
| Ώρα ανίχνευσης | 2-60 | |
| Μετάδοση δεδομένων | USB, Κάρτα μνήμης, ασύρματο Bluetooth | |
| Αποθήκευση δεδομένων | Μνήμη 64G, | |
| ρυθμίσεις ασφαλείας | Προστασία με κωδικό πρόσβασης | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10-50℃ | |
| ΣΧΕΤΙΚΗ ΥΓΡΑΣΙΑ | ≤85% | |
| Βάρος | 1.5kg (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | |
| Επεξεργασία σήματος | Εισαγόμενος αυθεντικός μικροσκοπικός ψηφιακός πολυσμιακός πολυσμιακός ενισχυτής με υψηλή απόδοση καταμέτρησης | |
| γλώσσα χειρισμού δεδομένων | Πολυγλωσσία | |
| Λειτουργικό σύστημα | Ειδικό λογισμικό | |
| Επίδειξη | Έγχρωμη οθόνη αφής υψηλής ευκρίνειας TFT βιομηχανικής ποιότητας, με εργονομία, ανθεκτική, ανθεκτική στη σκόνη, αδιάβροχη και καθαρή ορατότητα υπό οποιεσδήποτε συνθήκες φωτισμού | |
| Σχεδιασμός εξωτερικού | Ο ενσωματωμένος σχεδιασμός του σώματος είναι ανθεκτικός, αδιάβροχος, ανθεκτικός στη σκόνη, αντιψυκτικός και αντικραδασμικός και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανονικά σε σκληρά περιβάλλοντα. | |
| Ασφαλής λειτουργία | Ανίχνευση με ένα κλικ, αυτόματο κλείδωμα χρονισμού λογισμικού, αυτόματη λειτουργία διακοπής δοκιμής. Αυτόματη απενεργοποίηση των ακτίνων Χ εντός 2 δευτερολέπτων όταν δεν υπάρχει δείγμα μπροστά από το παράθυρο δοκιμής. | |
| Ελεγκτής εκπομπών | Οθόνη αφής LCD 5 ιντσών, υποστηρίζει λειτουργία αυτόματης ρύθμισης φωτεινότητας | |
| Τρόπος μέτρησης | Ποιοτική ταυτοποίηση, ποσοτική ανάλυση, απεικόνιση των μετρούμενων φασματικών γραμμών | |
| ακρίβεια ανάλυσης | ≤0,3% | |
| Διαστάσεις | Μ290*Π 90*Υ 290mm |
Το φορητό φασματόμετρο QR-S1/S2 είναι επαγγελματικά σχεδιασμένο για αξιόπιστη αναγνώριση μεταλλικών υλικών και ταχεία ανάλυση ποιότητας κράματος. Αυτό το φορητό όργανο συνδυάζει μικρό μέγεθος, ελαφρύ σχεδιασμό και υψηλή ακρίβεια με γρήγορες ταχύτητες ανίχνευσης και εξαιρετική οικονομική απόδοση.
- Συμπαγής, φορητός σχεδιασμός για χρήση στο πεδίο (1,5 kg συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)
- Δεν απαιτείται προετοιμασία δείγματος
- Ανάλυση υψηλής ακρίβειας (≤0,3%) με γρήγορη ανίχνευση (2-60 δευτερόλεπτα)
- Ανθεκτική, αδιάβροχη, αδιάβροχη σχεδίαση για σκληρά περιβάλλοντα
- Ενσωματωμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης απενεργοποίησης ακτίνων Χ
- Μεγάλη διάρκεια μπαταρίας (8+ ώρες συνεχής λειτουργία)
- Οθόνη αφής υψηλής ανάλυσης με αυτόματη μείωση της φωτεινότητας
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Εύρος ανίχνευσης | S1: 31 στοιχεία (Mg έως U) S2: 25 στοιχεία (Ti έως Bi) |
| Σύστημα ενεργοποίησης | Ενσωματωμένη τροφοδοσία μικρού υψηλής τάσης και σωλήνας ακτίνων Χ (4W max) |
| Ανιχνευτής | S1: SDD ανιχνευτής μετατόπισης πυριτίου (125eV) S2: Ηλεκτρικός ανιχνευτής ψύξης Si-PIN (145eV) |
| Σύστημα ψύξης | Ψύξη σταθερής θερμοκρασίας Peltier |
| Τροφοδοτικό | Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες λιθίου ή AC 220V, 50/60HZ |
| Μετάδοση Δεδομένων | USB, κάρτα μνήμης, ασύρματο Bluetooth |
| Συνθήκες Λειτουργίας | -10°C έως 50°C, ≤85% υγρασία |
| Διαστάσεις | 290 × 90 × 290 mm |
Το συμπαγές μέγεθος και η υψηλή ακρίβεια του QR-S1/S2 το καθιστούν ιδανικό για εφαρμογές NDT και PMI, ιδιαίτερα για τον έλεγχο δυσπρόσιτων τοποθεσιών και συγκολλήσεων. Το όργανο επιδεικνύει εξαιρετική αναλυτική ικανότητα για ανίχνευση τιτανίου και βαναδίου χαμηλής περιεκτικότητας.
