एक्स-रे फ्लोरेसेंस हैंडहेल्ड स्पेक्ट्रोमीटर QR-S1/S2
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
व्हाट्सएप:0086 18588475571
वीचैट: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| एकीकरण समय | 2 एमएस - 60 एस | तरंग दैर्ध्य पुनरावृत्ति | +/- 0.1 एनएम |
|---|---|---|---|
| इंटरफ़ेस | यूएसबी 2.0 | विश्लेषण की सटीकता | ≤0.3% |
| प्रमुखता देना | एक्स-रे स्पेक्ट्रोमेट्री मशीन,फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीटर मशीन,हैंडहेल्ड स्पेक्ट्रोमीटर मशीन |
||
| पता लगाने की सीमा S1 | S1: एक साथ मैग्नीशियम (Mg) और यूरेनियम (U) के बीच 31 तत्वों का विश्लेषण करें: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru | |
|---|---|---|
| पता लगाने की सीमा S2 | एस2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, 25 तत्वों की प्रतीक्षा | |
| प्रणाली सक्रिय करें | एकीकृत माइक्रो उच्च वोल्टेज बिजली आपूर्ति और एक्स-रे ट्यूब, लंबे सेवा जीवन और 4W की अधिकतम शक्ति के साथ | |
| डिटेक्टर S1 | S1: 125eV के संकल्प और तेजी से पता लगाने की गति के साथ SDD सिलिकॉन बहाव डिटेक्टर | |
| डिटेक्टर S2 | S2: 145eV के संकल्प और तेजी से पता लगाने की गति के साथ Si-PIN विद्युत प्रशीतन डिटेक्टर | |
| शीतलन प्रणाली | पेल्टियर स्थिर तापमान शीतलन प्रणाली उपकरण की सटीकता सुनिश्चित करती है और उसके सेवा जीवन को बढ़ाती है | |
| बिजली की आपूर्ति | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी, प्रत्येक बैटरी लगातार 8 घंटे से अधिक समय तक काम कर सकती है और एसी 220 वी, 50/60 हर्ट्ज का भी उपयोग कर सकती है | |
| पता लगाने का समय | २-६० | |
| आंकड़ा संचरण | USB, मेमोरी कार्ड, वायरलेस ब्लूटूथ | |
| आधार सामग्री भंडारण | 64जीबी मेमोरी, | |
| सुरक्षा सेटिंग | पारणशब्द सुरक्षा | |
| ऑपरेशन तापमान | -10-50 ℃ | |
| सापेक्षिक आर्द्रता | ≤85% | |
| वज़न | 1.5 किलोग्राम (बैटरी सहित) | |
| संकेत आगे बढ़ाना | उच्च गणना दक्षता के साथ आयातित मूल लघु डिजिटल पल्स मल्टी-चैनल एम्पलीफायर | |
| डाटा हेरफेर भाषा | बहु-भाषा | |
| ऑपरेटिंग सिस्टम | विशेष सॉफ्टवेयर | |
| प्रदर्शन | उच्च रिज़ॉल्यूशन टीएफटी औद्योगिक ग्रेड रंग हाई-डेफिनिशन टच स्क्रीन, एर्गोनॉमिक्स के साथ, मजबूत, धूलरोधी, जलरोधक, और किसी भी प्रकाश व्यवस्था की स्थिति में स्पष्ट दृश्यता | |
| बाहरी डिजाइन | एकीकृत बॉडी डिज़ाइन मजबूत, जलरोधक, धूलरोधक, एंटीफ्रीज और कंपन प्रतिरोधी है, और कठोर वातावरण में सामान्य रूप से उपयोग किया जा सकता है। | |
| सुरक्षित संचालन | एक क्लिक का पता लगाने, सॉफ्टवेयर स्वचालित समय लॉक, स्वचालित स्टॉप परीक्षण समारोह; स्वचालित रूप से 2 सेकंड के भीतर एक्स-रे बंद जब परीक्षण खिड़की के सामने कोई नमूना नहीं है। | |
| निगरानी करना | 5-इंच का एलसीडी टच स्क्रीन, स्वचालित डिमिंग फ़ंक्शन का समर्थन करता है | |
| मापन मोड | गुणात्मक पहचान, मात्रात्मक विश्लेषण, मापी गई स्पेक्ट्रल लाइनों को प्रदर्शित करना | |
| विश्लेषण की सटीकता | ≤0.3% | |
| DIMENSIONS | L290*W 90*H 290mm |
QR-S1/S2 हैंडहेल्ड स्पेक्ट्रोमीटर पेशेवर रूप से धातु सामग्री की विश्वसनीय पहचान और तेजी से मिश्र धातु ग्रेड विश्लेषण के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पोर्टेबल उपकरण छोटे आकार, हल्के डिजाइन और तेज पहचान गति और उत्कृष्ट लागत-प्रभावशीलता के साथ उच्च सटीकता को जोड़ता है।
- फ़ील्ड उपयोग के लिए कॉम्पैक्ट, पोर्टेबल डिज़ाइन (बैटरी सहित 1.5 किग्रा)
- कोई नमूना तैयार करने की आवश्यकता नहीं है
- तेजी से पता लगाने के साथ उच्च सटीकता विश्लेषण (≤0.3%) (2-60 सेकंड)
- कठोर वातावरण के लिए मजबूत, जलरोधक, धूलरोधी डिजाइन
- स्वचालित एक्स-रे शटऑफ़ सहित एकीकृत सुरक्षा सुविधाएँ
- लंबी बैटरी लाइफ़ (8+ घंटे निरंतर संचालन)
- स्वचालित डिमिंग के साथ उच्च-रिज़ॉल्यूशन टच स्क्रीन
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| डिटेक्शन रेंज | S1: 31 तत्व (Mg से U) S2: 25 तत्व (Ti से Bi) |
| सक्रियण प्रणाली | एकीकृत सूक्ष्म उच्च वोल्टेज बिजली की आपूर्ति और एक्स-रे ट्यूब (4W अधिकतम) |
| डिटेक्टर | S1: SDD सिलिकॉन ड्रिफ्ट डिटेक्टर (125eV) S2: Si-पिन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेशन डिटेक्टर (145eV) |
| शीतलन प्रणाली | पेल्टियर निरंतर तापमान शीतलन |
| बिजली की आपूर्ति | रिचार्जेबल लिथियम बैटरी या AC 220V, 50/60HZ |
| डेटा ट्रांसमिशन | यूएसबी, मेमोरी कार्ड, वायरलेस ब्लूटूथ |
| परिचालन की स्थिति | -10°C से 50°C, ≤85% आर्द्रता |
| DIMENSIONS | 290 × 90 × 290 मिमी |
क्यूआर-एस1/एस2 का कॉम्पैक्ट आकार और उच्च परिशुद्धता इसे एनडीटी और पीएमआई अनुप्रयोगों के लिए आदर्श बनाती है, विशेष रूप से कठिन-से-पहुंच वाले स्थानों और वेल्ड के परीक्षण के लिए। यह उपकरण कम सामग्री वाले टाइटेनियम और वैनेडियम का पता लगाने के लिए असाधारण विश्लेषणात्मक क्षमता प्रदर्शित करता है।
