-
Koolstof-zwavelanalysator
-
Spectrometermachine
-
Sandsterkte-toetsmachine
-
Groen zand-testapparatuur
-
Toetser van de prestaties van bedekt zand
-
Test van de luchtdoorlaatbaarheid van zand
-
gasontwikkeling tester
-
Oppervlaktester
-
Zandstamper
-
Zandmenger
-
Zandwasmachine
-
Zandzeefmachine
-
Methyleenblauwe absorptie-toetser
-
Shatter Index Tester
-
Sandtestapparatuur
Röntgenfluorescentie-handheld spectrometer QR-S1/S2
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Integratietijd | 2 ms - 60 s | Herhaalbaarheid van golflengte | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Interface | USB 2.0 | Nauwkeurigheid van analyse | ≤0,3% |
| Markeren | Röntgenspectrometrie-machine,Fluorescentie spectrometer machine,Handspectrometer |
||
| detectiebereik S1 | S1: Analyseer gelijktijdig 31 elementen tussen magnesium (Mg) en uranium (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| detectiebereik S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, Wachten op 25 elementen | |
| Activeer het systeem. | Geïntegreerde micro-hoogspanningsvoeding en röntgenbuis, met een lange levensduur en een maximaal vermogen van 4W | |
| detector S1 | S1: SDD-siliciumdriftdetector met een resolutie van 125 eV en een snelle detectiesnelheid | |
| detector S2 | S2: Si-PIN elektrische koeldetector met een resolutie van 145 eV en een snelle detectiesnelheid | |
| Koelsysteem | Het Peltier-koelsysteem bij constante temperatuur zorgt voor de nauwkeurigheid van het instrument en verlengt de levensduur ervan | |
| Voeding | Oplaadbare lithiumbatterijen, elke batterij kan meer dan 8 uur continu werken en kan ook AC 220V, 50/60HZ gebruiken | |
| Detectietijd | 2-60 seconden | |
| Gegevensoverdracht | USB, Geheugenkaart, draadloos Bluetooth | |
| Gegevensopslag | 64G geheugen, | |
| beveiligingsinstelling | Wachtwoordbeveiliging | |
| Bedrijfstemperatuur | -10-50℃ | |
| RELATIEVE VOCHTIGHEID | ≤85% | |
| Gewicht | 1,5 kg (inclusief batterij) | |
| Signaalverwerking | Geïmporteerde originele miniatuur digitale pulsmulti-channelversterker met een hoog tellend rendement | |
| data manipulatietaal | Meertalig | |
| Besturingssysteem | Speciale Software | |
| Weergave | Hoogresolutionair TFT-touchscreen met hoge resolutie in industriële kleuren, ergonomisch, stevig, stofdicht, waterdicht en duidelijk zichtbaar onder alle lichtomstandigheden | |
| Ontwerp van de buitenkant | Het geïntegreerde carrosserieontwerp is stevig, waterdicht, stofdicht, antivries en trillingsbestendig en kan normaal worden gebruikt in ruwe omgevingen. | |
| Veilige operatie | Een klik detectie, software automatische timing slot, automatische stop test functie; automatisch uitschakelen van röntgenstralen binnen 2 seconden wanneer er geen monster voor het testvenster. | |
| Monitor | 5-inch LCD touchscreen, met ondersteuning van automatische dimming | |
| Metingswijze | kwalitatieve identificatie, kwantitatieve analyse, weergave van gemeten spectrale lijnen | |
| Nauwkeurigheid van analyse | ≤0,3% | |
| Afmetingen | L290*B 90*H 290mm |
De QR-S1/S2 handspectrometer is professioneel ontworpen voor betrouwbare identificatie van metaalmaterialen en snelle analyse van legeringskwaliteit.lichtgewicht ontwerp, en een hoge nauwkeurigheid met snelle detectie snelheden en uitstekende kosteneffectiviteit.
- Compact, draagbaar ontwerp voor veldgebruik (1,5 kg inclusief batterij)
- Voorbereiding van het monster is niet vereist
- Hoge nauwkeurigheid van analyse (≤0,3%) met snelle detectie (2-60 seconden)
- Robuust, waterdicht en stofdicht ontwerp voor ruwe omgevingen
- Geïntegreerde veiligheidsvoorzieningen, met inbegrip van automatische röntgenstop
- Lange levensduur van de batterij (8+ uur continue werking)
- High-resolution touchscreen met automatische dimming
| Parameter | Specificatie |
|---|---|
| Detectiebereik | S1: 31 elementen (Mg tot U) S2: 25 elementen (Ti tot Bi) |
| Activeringssysteem | Geïntegreerde micro hoogspanningsstroomvoorziening en röntgenbuis (4W max) |
| Detector | S1: SDD-siliciumdriftdetector (125 eV) S2: Si-PIN elektrische koeldetector (145 eV) |
| Koelsysteem | Peltier-koeling bij constante temperatuur |
| Stroomvoorziening | Oplaadbare lithiumbatterijen of AC 220V, 50/60HZ |
| Gegevensoverdracht | USB, geheugenkaart, draadloze Bluetooth |
| Werkomstandigheden | -10°C tot 50°C, luchtvochtigheid ≤85% |
| Afmetingen | 290 × 90 × 290 mm |
De compacte grootte en hoge precisie van de QR-S1/S2 maken het ideaal voor NDT- en PMI-toepassingen, met name voor het testen van moeilijk bereikbare locaties en lassen.Het instrument toont uitzonderlijke analytische mogelijkheden voor het detecteren van titanium en vanadium met een laag gehalte.
