-
কার্বন সালফার বিশ্লেষক
-
স্পেকট্রোমিটার মেশিন
-
বালি শক্তি পরীক্ষক যন্ত্র
-
সবুজ বালি পরীক্ষার সরঞ্জাম
-
আবৃত বালি কর্মক্ষমতা পরীক্ষক
-
বালি বায়ু ভেদ্যতা পরীক্ষক
-
গ্যাস ইভোলিউশন টেস্টার
-
পৃষ্ঠ পরীক্ষক
-
স্যান্ড র্যামার
-
বালি মিশ্রণকারী
-
বালি ওয়াশিং মেশিন
-
স্যান্ড সিভিং মেশিন
-
মেথিলিন ব্লু অবসর্পশন টেস্টার
-
ভাঙ্গন সূচক পরীক্ষক
-
বালি পরীক্ষার সরঞ্জাম
এক্স-রে ফ্লুরোসেন্স হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রোমিটার QR-S1/S2
| ইন্টিগ্রেশন সময় | 2 এমএস - 60 এস | তরঙ্গদৈর্ঘ্য পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | +/- 0.1 এনএম |
|---|---|---|---|
| ইন্টারফেস | ইউএসবি 2.0 | বিশ্লেষণের যথার্থতা | ≤0.3% |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | এক্স-রে স্পেকট্রোমেট্রি মেশিন,ফ্লুরোসেন্স স্পেকট্রোমিটার মেশিন,হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রোমিটার |
||
| শনাক্তকরণ সীমা S1 | S1: একই সময়ে ম্যাগনেসিয়াম (Mg) এবং ইউরেনিয়াম (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru এর মধ্যে 31 টি উপাদান বিশ্লেষণ করুন | |
|---|---|---|
| সনাক্তকরণ পরিসীমা S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, ২৫ টি উপাদানের জন্য অপেক্ষা করছে | |
| সিস্টেম সক্রিয় করুন | ইন্টিগ্রেটেড মাইক্রো হাই ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই এবং এক্স-রে টিউব, দীর্ঘ সেবা জীবন এবং সর্বোচ্চ শক্তি 4W | |
| ডিটেক্টর S1 | এস১ঃ এসডিডি সিলিকন ড্রিফট ডিটেক্টর, রেজোলিউশন ১২৫ ইভি এবং দ্রুত সনাক্তকরণের গতি | |
| ডিটেক্টর S2 | এস২ঃ সি-পিন বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেশন ডিটেক্টর, রেজোলিউশন ১৪৫ ইভি এবং দ্রুত সনাক্তকরণের গতি | |
| কুলিং সিস্টেম | পেলটিয়ার ধ্রুবক তাপমাত্রা শীতল সিস্টেম যন্ত্রের নির্ভুলতা নিশ্চিত করে এবং তার সেবা জীবন প্রসারিত | |
| পাওয়ার সাপ্লাই | রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি, প্রতিটি ব্যাটারি 8 ঘন্টা ধরে অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করতে পারে এবং এসি 220V, 50/60HZ ব্যবহার করতে পারে | |
| সনাক্তকরণ সময় | ২-৬০ সেকেন্ড | |
| ডেটা ট্রান্সমিশন | ইউএসবি, মেমোরি কার্ড, ওয়্যারলেস ব্লুটুথ | |
| ডেটা স্টোরেজ | ৬৪জিবি মেমরি, | |
| নিরাপত্তা সেটিংস | পাসওয়ার্ড সুরক্ষা | |
| অপারেশন তাপমাত্রা | -10-50℃ | |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ≤85% | |
| ওজন | 1.৫ কেজি (ব্যাটারি সহ) | |
| সিগন্যাল প্রসেসিং | উচ্চ গণনা দক্ষতার সাথে আমদানি করা অরিজিনাল মিনিয়েচার ডিজিটাল ইমপলস মাল্টি-চ্যানেল এম্প্লিফায়ার | |
| ডাটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ | বহু-ভাষা | |
| অপারেটিং সিস্টেম | বিশেষ সফটওয়্যার | |
| প্রদর্শন | উচ্চ রেজোলিউশন TFT শিল্প গ্রেড রঙ উচ্চ সংজ্ঞা টাচ স্ক্রিন, ergonomics সঙ্গে, শক্তসমর্থ, ধুলোরোধী, জলরোধী এবং কোন আলো অবস্থার অধীনে পরিষ্কার দৃশ্যমানতা | |
| বাহ্যিক নকশা | ইন্টিগ্রেটেড বডি ডিজাইনটি শক্ত, জলরোধী, ধুলোরোধী, অ্যান্টিফ্রিজ এবং কম্পন প্রতিরোধী এবং কঠোর পরিবেশে স্বাভাবিকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। | |
| নিরাপদ অপারেশন | এক ক্লিক সনাক্তকরণ, সফ্টওয়্যার স্বয়ংক্রিয় টাইমিং লক, স্বয়ংক্রিয় স্টপ টেস্টিং ফাংশন; পরীক্ষার উইন্ডোর সামনে কোনও নমুনা না থাকলে 2 সেকেন্ডের মধ্যে স্বয়ংক্রিয়ভাবে এক্স-রে বন্ধ করুন। | |
| মনিটর | ৫ ইঞ্চি এলসিডি টাচ স্ক্রিন, স্বয়ংক্রিয় ডিমিং ফাংশন সমর্থন করে | |
| পরিমাপ মোড | গুণগত সনাক্তকরণ, পরিমাণগত বিশ্লেষণ, পরিমাপ করা বর্ণালী রেখা প্রদর্শন | |
| বিশ্লেষণের যথার্থতা | ≤0.3% | |
| মাত্রা | L290*W 90*H 290mm |
QR-S1/S2 হ্যান্ডহেল্ড স্পেকট্রোমিটারটি ধাতুগুলির নির্ভরযোগ্য সনাক্তকরণ এবং দ্রুত খাদ গ্রেড বিশ্লেষণের জন্য পেশাগতভাবে ডিজাইন করা হয়েছে। এই বহনযোগ্য যন্ত্রটি ছোট আকার, হালকা ওজনের ডিজাইন এবং উচ্চ নির্ভুলতাকে দ্রুত সনাক্তকরণের গতি এবং চমৎকার ব্যয়-কার্যকারিতার সাথে একত্রিত করে।
- ক্ষেত্রের ব্যবহারের জন্য কমপ্যাক্ট, বহনযোগ্য ডিজাইন (ব্যাটারি সহ ১.৫ কেজি)
- নমুনা প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই
- দ্রুত সনাক্তকরণের সাথে উচ্চ নির্ভুলতা বিশ্লেষণ (≤0.3%) (২-60 সেকেন্ড)
- কঠিন পরিবেশের জন্য মজবুত, জলরোধী, ডাস্টপ্রুফ ডিজাইন
- স্বয়ংক্রিয় এক্স-রে শাটঅফ সহ সমন্বিত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য
- দীর্ঘ ব্যাটারি লাইফ (৮+ ঘন্টা একটানা অপারেশন)
- স্বয়ংক্রিয় ডিমিং সহ উচ্চ-রেজোলিউশন টাচ স্ক্রিন
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|
| শনাক্তকরণ পরিসীমা | S1: ৩১টি উপাদান (Mg থেকে U) S2: ২৫টি উপাদান (Ti থেকে Bi) |
| অ্যাক্টিভেশন সিস্টেম | সমন্বিত মাইক্রো উচ্চ ভোল্টেজ পাওয়ার সাপ্লাই এবং এক্স-রে টিউব (সর্বোচ্চ ৪W) |
| ডিটেক্টর | S1: SDD সিলিকন ড্রিফট ডিটেক্টর (১২৫eV) S2: Si-PIN বৈদ্যুতিক রেফ্রিজারেশন ডিটেক্টর (১৪৫eV) |
| কুলিং সিস্টেম | পেলটিয়ার ধ্রুবক তাপমাত্রা কুলিং |
| বিদ্যুৎ সরবরাহ | রিচার্জেবল লিথিয়াম ব্যাটারি বা AC 220V, 50/60HZ |
| ডেটা ট্রান্সমিশন | USB, মেমরি কার্ড, ওয়্যারলেস ব্লুটুথ |
| অপারেটিং শর্তাবলী | -10°C থেকে 50°C, ≤85% আর্দ্রতা |
| মাত্রা | ২৯০ × ৯০ × ২৯০ মিমি |
QR-S1/S2-এর কমপ্যাক্ট আকার এবং উচ্চ নির্ভুলতা এটিকে NDT এবং PMI অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য আদর্শ করে তোলে, বিশেষ করে কঠিন-থেকে-পৌঁছানো স্থান এবং ওয়েল্ড পরীক্ষা করার জন্য। যন্ত্রটি কম-কন্টেন্ট টাইটানিয়াম এবং ভ্যানাডিয়াম সনাক্তকরণের জন্য ব্যতিক্রমী বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা প্রদর্শন করে।
