-
Анализатор углерода и серы
-
Спектрометрическая машина
-
Машина для испытания прочности песка
-
Оборудование для испытаний зеленого песка
-
Испытатель производительности покрытого песка
-
Прибор для измерения воздухопроницаемости песка
-
Испытатель газовой эволюции
-
Измеритель поверхности
-
Санд Раммер
-
Смеситель песка
-
Стиральная машина песка
-
Машина для просеивания песка
-
Тестер абсорбции метиленового синего
-
Shatter Index Tester
-
Оборудование для испытаний песка
Рентгеновский флуоресцентный портативный спектрометр QR-S1/S2
Свяжитесь я бесплатно образцы и талоны.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если вы имеете любую заботу, то мы предусматриваем 24-часовую интерактивную справку.
x| Время интеграции | 2 мс - 60 с | Повторяемость длины волны | +/- 0,1 нм |
|---|---|---|---|
| Интерфейс | USB 2.0 | Точность анализа | ≤0,3% |
| Выделить | Машины для рентгеновской спектрометрии,Флуоресцентный спектрометр,Ручная спектрометровая машина |
||
| дальность обнаружения S1 | S1: Одновременный анализ 31 элемента в диапазоне от магния (Mg) до урана (U): Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, Al, Si, P, S, Ru | |
|---|---|---|
| диапазон обнаружения S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, в ожидании 25 элементов | |
| Активировать систему | Интегрированный микро-высоковольтный источник питания и рентгеновская трубка с длительным сроком службы и максимальной мощностью 4 Вт | |
| детектор S1 | S1: SDD кремниевый дрейфовый детектор с разрешением 125 эВ и высокой скоростью детектирования | |
| детектор S2 | S2: Кремниевый PIN-детектор электрического охлаждения с разрешением 145 эВ и высокой скоростью обнаружения | |
| Система охлаждения | Система охлаждения постоянной температуры Peltier обеспечивает точность прибора и продлевает его срок службы | |
| Источник питания | Перезаряжаемые литийные батареи, каждая батарея может работать непрерывно более 8 часов и также может использовать AC 220V, 50/60HZ | |
| Время обнаружения | 2-60 лет | |
| Передача данных | USB, карта памяти, беспроводный Bluetooth | |
| Хранение данных | 64 ГБ памяти, | |
| настройка безопасности | Защита паролем | |
| Рабочая температура | -10-50℃ | |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ | ≤85% | |
| Масса | 1.5 кг (включая аккумулятор) | |
| Обработка сигнала | Импортированный оригинальный миниатюрный цифровой импульсный многоканальный усилитель с высокой эффективностью счета | |
| язык обработки данных | Многоязычный | |
| Операционная система | Специальное программное обеспечение | |
| Отображать | Высокое разрешение TFT цветный сенсорный экран промышленного класса высокой четкости, с эргономикой, прочной, пылестойкой, водонепроницаемой и четкой видимостью при любых условиях освещения | |
| Внешний дизайн | Интегрированная конструкция кузова прочна, водонепроницаема, пылезащитна, антифризовая и вибрационно устойчива, и может использоваться в суровой среде. | |
| Безопасная эксплуатация | Одноклик обнаружения, программное обеспечение автоматического блокировки времени, автоматическая функция остановки тестирования; автоматически отключить рентгеновские лучи в течение 2 секунд, когда нет образца перед окном тестирования. | |
| Монитор | 5-дюймовый LCD сенсорный экран, поддерживающий функцию автоматического затемнения | |
| Режим измерения | Качественное определение, количественный анализ, отображение измеренных спектральных линий | |
| Точность анализа | ≤0,3% | |
| Размеры | L290*W 90*H 290 мм |
Ручной спектрометр QR-S1/S2 профессионально разработан для надежной идентификации металлических материалов и быстрого анализа марок сплавов. Этот портативный прибор сочетает в себе небольшой размер, легкую конструкцию и высокую точность с высокой скоростью обнаружения и превосходной экономической эффективностью.
- Компактная портативная конструкция для использования в полевых условиях (1,5 кг, включая батарею)
- Не требуется подготовка проб
- Анализ высокой точности (≤0,3%) с быстрым обнаружением (2–60 секунд)
- Прочная, водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция для суровых условий эксплуатации.
- Встроенные функции безопасности, включая автоматическое отключение рентгеновского излучения.
- Длительное время автономной работы (8+ часов непрерывной работы)
- Сенсорный экран высокого разрешения с автоматическим затемнением.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Диапазон обнаружения | S1: 31 элемент (от магния до урана). S2: 25 элементов (от Ti до Bi) |
| Система активации | Встроенный микровысоковольтный источник питания и рентгеновская трубка (макс. 4 Вт) |
| Детектор | S1: Кремниевый дрейфовый детектор SDD (125 эВ) S2: Электрический датчик охлаждения Si-PIN (145 эВ) |
| Система охлаждения | Охлаждение при постоянной температуре Пельтье |
| Источник питания | Перезаряжаемые литиевые батареи или переменный ток 220 В, 50/60 Гц |
| Передача данных | USB, карта памяти, беспроводной Bluetooth |
| Условия эксплуатации | От -10°C до 50°C, влажность ≤85 % |
| Размеры | 290×90×290 мм |
Компактный размер и высокая точность QR-S1/S2 делают его идеальным для задач неразрушающего контроля и PMI, особенно для контроля труднодоступных мест и сварных швов. Прибор демонстрирует исключительные аналитические возможности для обнаружения низкого содержания титана и ванадия.
