-
Analyseur carbone soufre
-
Machine à Spectromètre
-
Machine de test de résistance au sable
-
Équipement d'essai de sable vert
-
Testeur de la performance du sable revêtu
-
Testeur de perméabilité à l'air du sable
-
testeur d'évolution des gaz
-
Testeur de surface
-
Dameuse à sable
-
Mélangeur de sable
-
Machine à laver de sable
-
Machine à tamiser le sable
-
Testeur d'absorption en bleu de méthylène
-
Shatter Index Tester
-
Équipement d'essai de sable
Spectromètre portable à fluorescence X QR-S1/S2
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Temps d'intégration | 2 ms - 60 s | Répétabilité de la longueur d'onde | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Interface | USB2.0 | Précision de l'analyse | ≤0,3% |
| Mettre en évidence | Appareil de spectrométrie à rayons X,Spectromètre à fluorescence,Spectromètre portable |
||
| portée de détection S1 | S1: analyser simultanément 31 éléments entre le magnésium (Mg) et l'uranium (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru | |
|---|---|---|
| portée de détection S2 | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, en attente de 25 éléments | |
| Activation du système | Alimentation haute tension micro-intégrée et tube à rayons X, avec une longue durée de vie et une puissance maximale de 4W | |
| détecteur S1 | S1 : Détecteur à dérive au silicium (SDD) avec une résolution de 125 eV et une vitesse de détection rapide | |
| détecteur S2 | S2: Détecteur de réfrigération électrique Si-PIN avec une résolution de 145 eV et une vitesse de détection rapide | |
| Circuit de refroidissement | Le système de refroidissement à température constante Peltier assure la précision de l'instrument et prolonge sa durée de vie | |
| Alimentation | Batteries au lithium rechargeables, chaque batterie pouvant fonctionner en continu pendant plus de 8 heures et pouvant également utiliser le courant alternatif 220V, 50/60Hz | |
| Temps de détection | 2 à 60 ans | |
| Transmission de données | USB, carte mémoire, Bluetooth sans fil | |
| Stockage des données | une mémoire de 64 G, | |
| Paramètre de sécurité | Protection par mot de passe | |
| Température de fonctionnement | -10-50℃ | |
| HUMIDITÉ RELATIVE | ≤85% | |
| Poids | 1,5 kg (batterie incluse) | |
| Traitement du signal | Amplificateur multicanal à impulsion numérique miniature d'origine importée à haute efficacité de comptage | |
| langage de manipulation de données | Multilingue | |
| Système opérateur | Logiciel particulier | |
| Afficher | Écran tactile couleur haute définition TFT de qualité industrielle à haute résolution, avec ergonomie, robuste, étanche à la poussière, étanche et visibilité claire dans toutes les conditions d'éclairage | |
| Conception extérieure | La conception intégrée de la carrosserie est robuste, imperméable à l'eau, à la poussière, antigel et résistante aux vibrations, et peut être utilisée normalement dans des environnements difficiles. | |
| Fonctionnement sûr | Détection en un clic, verrouillage temporel automatique du logiciel, fonction d'arrêt automatique des tests ; Arrêt automatique des rayons X en moins de 2 secondes en l'absence d'échantillon devant la fenêtre de test. | |
| Moniteur | Écran tactile LCD de 5 pouces, avec fonction de gradation automatique | |
| Mode de mesure | Identification qualitative, analyse quantitative, affichage des lignes spectrales mesurées | |
| Précision de l'analyse | ≤0,3% | |
| Dimensions | L290*L 90*H 290mm |
Le spectromètre portable QR-S1/S2 est conçu professionnellement pour l'identification fiable des matériaux métalliques et l'analyse rapide des nuances d'alliages. Cet instrument portable combine petite taille, conception légère et haute précision avec des vitesses de détection rapides et une excellente rentabilité.
- Conception compacte et portable pour une utilisation sur le terrain (1,5 kg avec batterie)
- Aucune préparation d'échantillon requise
- Analyse de haute précision (≤0,3 %) avec détection rapide (2-60 secondes)
- Conception robuste, étanche et anti-poussière pour les environnements difficiles
- Fonctions de sécurité intégrées, y compris l'arrêt automatique des rayons X
- Longue durée de vie de la batterie (plus de 8 heures de fonctionnement continu)
- Écran tactile haute résolution avec gradation automatique
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Plage de détection | S1 : 31 éléments (Mg à U) S2 : 25 éléments (Ti à Bi) |
| Système d'activation | Micro-alimentation haute tension et tube à rayons X intégrés (4 W max) |
| Détecteur | S1 : Détecteur à dérive de silicium SDD (125 eV) S2 : Détecteur à réfrigération électrique Si-PIN (145 eV) |
| Système de refroidissement | Refroidissement à température constante Peltier |
| Alimentation | Batteries au lithium rechargeables ou CA 220 V, 50/60 Hz |
| Transmission de données | USB, carte mémoire, Bluetooth sans fil |
| Conditions de fonctionnement | -10 °C à 50 °C, ≤85 % d'humidité |
| Dimensions | 290 × 90 × 290 mm |
La taille compacte et la haute précision du QR-S1/S2 le rendent idéal pour les applications CND et PMI, en particulier pour les tests dans des endroits difficiles d'accès et les soudures. L'instrument démontre une capacité analytique exceptionnelle pour la détection du titane et du vanadium à faible teneur.
