-
آنالایزر کربن گوگرد
-
دستگاه اسپکترومتر
-
دستگاه آزمایش قدرت شن
-
تجهیزات آزمایش شن سبز
-
دستگاه تست عملکرد ماسه روکش دار
-
تست کننده نفوذپذیری هوا در ماسه
-
تست کننده تکامل گاز
-
تست کننده سطح
-
کوبنده شن
-
مخلوط کننده شن
-
ماشین لباسشویی شن و ماسه
-
ماشین غربالگری شن
-
آزمایشگر جذب متیلن بلو
-
Shatter Index Tester
-
تجهیزات آزمایش شن
طیفسنج دستی فلورسانس اشعه ایکس QR-S1/S2
برای نمونه ها و کوپن های رایگان با من تماس بگیرید.
واتساپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر شما هر گونه نگرانی دارید، ما 24 ساعت کمک آنلاین ارائه می دهیم.
x| زمان ادغام | 2 ms - 60 ثانیه | تکرارپذیری طول موج | +/- 0.1 نانومتر |
|---|---|---|---|
| رابط | USB 2.0 | دقت تجزیه و تحلیل | 0.3 ٪ |
| برجسته کردن | دستگاه طیفسنجی اشعه ایکس,دستگاه طیفسنج فلورسانس,دستگاه طیفسنج دستی,Fluorescence spectrometer machine,Handheld spectrometer machine |
||
| محدوده تشخیص S1 | S1: به طور همزمان 31 عنصر بین منیزیم (Mg) و اورانیوم (U) Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Nb,Zr,Mo,Pd,AgCd,Sn,Sb,Ta,Hf,Re,W,Au,Pb,Bi,Mg,AL,Si,P,S,Ru را تجزیه و تحلیل کنید. | |
|---|---|---|
| محدوده تشخیص S2 | S2: تیتانیم، وانادیم، کروم، منگنز، آهن، کبالت، نیکل، مس، روی، سلنیم، زیرکونیم، نیوبیوم، مولیبدن، رودیوم، پالادیم، نقره، کادمیوم، قلع، آنتیموان، هافنیم، تانتال، تنگستن، رنیم، سرب، بیسموت، در انتظار 25 عنصر | |
| سیستم رو فعال کن | منبع تغذیه ولتاژ بالای میکرو یکپارچه و لوله اشعه ایکس، با عمر طولانی و حداکثر توان 4 وات | |
| آشکارساز S1 | S1: SDD سیلیکون drift detector با وضوح 125eV و سرعت تشخیص سریع | |
| آشکارساز S2 | S2: آشکارساز برق یخچال Si-PIN با وضوح 145eV و سرعت تشخیص سریع | |
| سیستم خنک کننده | سیستم خنک کننده با دمای ثابت پلتیر دقت دستگاه را تضمین می کند و عمر مفید آن را افزایش می دهد. | |
| منبع تغذیه | باتریهای لیتیومی قابل شارژ، هر باتری میتواند بیش از 8 ساعت به طور مداوم کار کند و همچنین میتواند از برق AC 220 ولت، 50/60 هرتز استفاده کند. | |
| زمان تشخیص | 2-60 | |
| انتقال داده ها | USB، کارت حافظه، بلوتوث بی سیم | |
| ذخیره سازی داده ها | حافظه 64G، | |
| تنظیمات امنیتی | حفاظت از رمز عبور | |
| دمای عملیات | -10-50 ℃ | |
| رطوبت نسبی | 85 ٪ | |
| وزن | ۱.۵ کیلوگرم (شامل باتری) | |
| پردازش سیگنال | تقویت کننده چند کانال پالس دیجیتال کوچک اصلی وارداتی با کارایی شمارش بالا | |
| زبان دستکاری داده | چند زبانه | |
| سیستم عامل | نرم افزار ویژه | |
| نمایش | صفحه نمایش لمسی رنگی با کیفیت بالا TFT صنعتی، با ارگونومی، محکم، ضد گرد و غبار، ضد آب و دید واضح در هر شرایط نوری | |
| طراحی بیرونی | طراحی بدنه یکپارچه محکم، ضد آب، ضد گرد و غبار، ضد یخ و مقاوم در برابر لرزش است و می تواند به طور معمول در محیط های خشن استفاده شود. | |
| عملیات ایمن | تشخیص یک کلیک، قفل زمان بندی خودکار نرم افزار، عملکرد تست توقف خودکار؛ به طور خودکار اشعه ایکس را در عرض 2 ثانیه خاموش کنید وقتی نمونه ای در مقابل پنجره آزمایش وجود ندارد. | |
| نظارت کنید | صفحه نمایش لمسی LCD 5 اینچی، پشتیبانی از عملکرد تنظیم نور خودکار | |
| حالت اندازه گیری | شناسایی کیفی، تجزیه و تحلیل کمی، نمایش خطوط طیف اندازه گیری شده | |
| دقت تجزیه و تحلیل | 0.3 ٪ | |
| ابعاد | L290*W 90*H 290mm |
طیف سنج دستی QR-S1/S2 به طور حرفه ای برای شناسایی قابل اعتماد مواد فلزی و تجزیه و تحلیل سریع درجه آلیاژ طراحی شده است.طراحی سبک، و دقت بالا با سرعت تشخیص سریع و هزینه های عالی.
- طراحی کامپکت و قابل حمل برای استفاده در زمینه (1.5 کیلوگرم شامل باتری)
- نیازی به آماده سازی نمونه نیست
- تجزیه و تحلیل با دقت بالا (≤0.3٪) با تشخیص سریع (2-60 ثانیه)
- طراحی محکم، ضد آب و ضد گرد و غبار برای محیط های خشن
- ویژگی های ایمنی یکپارچه از جمله خاموش کردن خودکار اشعه ایکس
- عمر باتری طولانی (بیش از 8 ساعت کار مداوم)
- صفحه لمسی با وضوح بالا با کمر زدن خودکار
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| محدوده شناسایی | S1: 31 عنصر (Mg تا U) S2: 25 عنصر (Ti تا Bi) |
| سیستم فعال سازی | منبع برق متراکم و لوله اشعه ایکس (حداکثر 4 وات) |
| دتکتور | S1: SDD سیلیکون دتکتور drift (125eV) S2: سنجه خنک کننده الکتریکی Si-PIN (145eV) |
| سیستم خنک کننده | خنک سازی دمای ثابت پلتیر |
| منبع برق | باتری های لیتیوم قابل شارژ مجدد یا AC 220V، 50/60HZ |
| انتقال داده | USB، کارت حافظه، بلوتوث بی سیم |
| شرایط عملیاتی | -10°C تا 50°C، رطوبت ≤85% |
| ابعاد | ۲۹۰ × ۹۰ × ۲۹۰ میلی متر |
اندازه فشرده QR-S1 / S2 و دقت بالا آن را برای برنامه های NDT و PMI، به ویژه برای آزمایش مکان های دشوار و جوش مناسب می کند.این ابزار توانایی تحلیلی استثنایی برای تشخیص محتوای پایین تیتانیوم و وانیدیوم را نشان می دهد..
