-
Karbon Kükürt Analizörü
-
Spektrometre Makinesi
-
Kum Gücü Deneme Makinesi
-
Yeşil kum testi ekipmanları
-
Kaplamalı Kum Performans Test Cihazı
-
Kum hava geçirgenliği testi
-
Gaz evrim testi
-
Yüzey Denetleyici
-
Sand Rammer
-
Kum karıştırıcı
-
Kum Yıkama Makinası
-
Kum Eleme Makinesi
-
Metilen Mavi Absorpsiyon Testörü
-
Shatter Index Tester
-
Kum Test Ekipmanları
X-ışını Floresans El Spektrometresi QR-S1/S2
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Entegrasyon süresi | 2 ms - 60 s | Dalga Boyu Tekrarlanabilirliği | +/- 0,1 nm |
|---|---|---|---|
| Arayüz | USB2.0 | Analizin doğruluğu | ≤0,3 |
| Vurgulamak | X-ışını spektrometri makinesi,Floresans spektrometre makinesi,El spektrometre makinesi |
||
| S1 algılama aralığı | S1: Magnezyum (Mg) ve uranyum (U) arasında 31 elementi eş zamanlı olarak analiz edin: Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Se, Nb, Zr, Mo, Pd, Ag, Cd, Sn, Sb, Ta, Hf, Re, W, Au, Pb, Bi, Mg, AL, Si, P, S, Ru | |
|---|---|---|
| S2 algılama aralığı | S2: Ti,V,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,Se,Zr,Nb,Mo,Rh,Pd,Ag,Cd,Sn,Sb,Hf,Ta,W,Re,Pb,Bi, 25 element bekleniyor | |
| Sistemi etkinleştir | Entegre mikro yüksek voltajlı güç kaynağı ve uzun kullanım ömrü ve maksimum gücü 4W olan X-ışını tüpü | |
| dedektör S1 | S1: 125eV çözünürlüğü ve hızlı algılama hızı olan SDD silikon sürüklenme dedektörü | |
| Detektör S2 | S2: 145eV çözünürlüğü ve hızlı algılama hızı olan Si-PIN elektrikli soğutma dedektörü | |
| Soğutma Sistemi | Peltier sabit sıcaklık soğutma sistemi, cihazın doğruluğunu sağlar ve kullanım ömrünü uzatır | |
| Güç kaynağı | Şarj edilebilir lityum piller, her pil 8 saatten fazla süre boyunca sürekli çalışabilir ve aynı zamanda AC 220V, 50/60HZ kullanabilir | |
| Tespit süresi | 2-60 saniye | |
| Veri iletimi | USB, hafıza kartı, kablosuz Bluetooth | |
| Veri Depolama | 64G bellek, | |
| güvenlik ayarı | Şifre Koruması | |
| Çalışma Sıcaklığı | -10-50°C | |
| BAĞIL NEM | ≤% 85 | |
| Ağırlık | 1.5kg (batarya dahil) | |
| Sinyal işleme | Yüksek sayma verimliliğine sahip, ithal orijinal minyatür dijital darbeli çok kanallı amplifikatör | |
| veri işleme dili | Çoklu Dil | |
| İşletim Sistemi | Özel Yazılım | |
| Görüntülemek | Yüksek çözünürlüklü TFT endüstriyel sınıf renkli yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, ergonomik, sağlam, toz geçirmez, su geçirmez ve her türlü aydınlatma koşulunda net görünürlük sunar. | |
| Dış dizayn | Entegre gövde tasarımı sağlam, su geçirmez, toz geçirmez, donmaya karşı dayanıklı ve titreşime dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda normal olarak kullanılabilir. | |
| Güvenli operasyon | Tek tıklama algılama, yazılım otomatik zamanlama kilit, otomatik test durma fonksiyonu; Test penceresinin önünde örnek olmadığı zaman 2 saniye içinde X-ışınlarını otomatik olarak kapatın. | |
| Monitör | Otomatik karartma fonksiyonunu destekleyen 5 inçlik LCD dokunmatik ekran | |
| Ölçüm Modu | Niteliksel tanımlama, nicel analiz, ölçülen spektral çizgilerin gösterilmesi | |
| Analizin doğruluğu | ≤0,3 | |
| Boyutlar | U290*G 90*Y 290mm |
QR-S1/S2 el spektrometresi, metal malzemelerin güvenilir tanımlanması ve hızlı alaşım sınıfı analizi için profesyonelce tasarlanmıştır.hafif tasarım, ve hızlı algılama hızları ve mükemmel maliyet etkinliği ile yüksek doğruluk.
- Sahada kullanım için kompakt, taşınabilir tasarım (1.5 kg pil dahil)
- Örnek hazırlanması gerekmez
- Hızlı tespit (2-60 saniye) ile yüksek doğruluk analizi (≤0.3%)
- Zorlu ortamlar için sağlam, su geçirmez, toz geçirmez tasarım
- Otomatik X-ışını kapatma da dahil olmak üzere entegre güvenlik özellikleri
- Uzun pil ömrü (8 saat veya daha fazla sürekli çalışma)
- Otomatik karartma ile yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Bulma aralığı | S1: 31 element (Mg'den U'ya) S2: 25 element (Ti'den Bi'ye) |
| Etkinleştirme Sistemi | Entegre mikro yüksek voltajlı güç kaynağı ve X-ışını tüpü (4W maksimum) |
| Detektör | S1: SDD silikon sürükleme dedektörü (125eV) S2: Si-PIN elektrikli soğutma dedektörü (145eV) |
| Soğutma Sistemi | Peltier sabit sıcaklık soğutma |
| Güç kaynağı | Şarj edilebilir lityum piller veya AC 220V, 50/60HZ |
| Verilerin iletilmesi | USB, hafıza kartı, kablosuz Bluetooth |
| Çalışma koşulları | -10°C'den 50°C'ye kadar, %85'e kadar nem |
| Boyutları | 290 × 90 × 290 mm |
QR-S1 / S2'nin kompakt boyutu ve yüksek hassasiyeti, özellikle ulaşılması zor yerlerin ve kaynakların test edilmesi için NDT ve PMI uygulamaları için idealdir.Enstrüman, düşük miktarda titanyum ve vanadyum tespiti için olağanüstü analitik yeteneği göstermektedir..
