-
Analisador de enxofre de carbono
-
Máquina de espectrômetro
-
Máquina de ensaio de resistência à areia
-
Equipamento para Teste de Areia Verde
-
Testador de Desempenho de Areia Revestida
-
Testador de Permeabilidade ao Ar da Areia
-
testador de evolução de gás
-
Teste de superfície
-
Compactador de areia
-
Misturador de areia
-
Máquina de lavar da areia
-
Máquina de peneira de areia
-
Testador de Absorção de Azul de Metileno
-
Shatter Index Tester
-
Equipamentos para Teste de Areia
Espectrômetro CCD QR-9 para Leitura Rápida de Dados com Sistemas de Leitura de Dados de Alta Velocidade
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | MORITA |
| Número do modelo | QR-9 |
| Document | 123.pdf |
| Quantidade de ordem mínima | 1 |
| Tempo de entrega | 15 dias |
| Termos de pagamento | T/T |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Sistema operacional | Windows10 | Dimensões | 86 x 66 x 36 cm |
|---|---|---|---|
| Requisitos de energia | 100-240 VAC, 50/60 de hertz | Precisão do comprimento de onda | +/- 0,01 cm-1 |
| Compartimento de amostra | Vigia única | Sistema de dados | Software Thermo Scientific Omnic Series |
| Precisão do número de ondas | +/- 0,01 cm-1 | ||
| Destacar | Espectrômetro CCD QR-9,Espectrômetro CCD de Leitura Rápida de Dados,Espectrômetro de matriz CCD Windows 10 |
||
| NÃO. | Nome | Unidade | Q'ty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hospedeiro | 1 | ||
| 2 | Curva de análise | 2 | ||
| 3 | Amostragens de calibração padrão alta e baixa | 2 | ||
| 4 | Computador | 1 | ||
| 5 | Impressora | 1 | ||
| 6 | Bomba de vácuo | 1 | ||
| 7 | Válvula de inflação a vácuo | 1 | ||
| 8 | Tubo ondulado | 1 | ||
| 9 | Gasoduto e juntas | 2 | ||
| 10 | Válvula redutora de pressão de oxigênio e conector | 1 | ||
| 11 | Linha de energia | 1 | ||
| 12 | Linha de transmissão de sinal | 1 | ||
| 13 | Software de Operação | 1 | ||
| 14 | Manual do utilizador | 1 | ||
| 15 | Certificado de conformidade | 1 | ||
| 16 | Lista completa de embalagens | 1 | ||
| 17 | Lista de Ferramentas e Peças Sobressalentes Consumíveis | 1 | ||
| 18 | Garantia | 1 | ||
| 19 | Formulário de entrega de aceitação de instalação | 2 | ||
O espectrômetro de leitura direta de espectro completo da série QR-9 foi concebido para uma análise elementar precisa de amostras metálicas.Tem tecnologia digital avançada., conceção de câmara óptica a vácuo e sistemas de leitura de dados de alta velocidade para desempenho excepcional, baixos limites de detecção e estabilidade a longo prazo.
Ideal para monitorização de qualidade, identificação de grau de material e pesquisa e desenvolvimento em operações de fabricação, processamento e fundição de metais.O espectrômetro QR-9 é um instrumento padrão para análise industrial de metais.
- Sistema óptico de alta performance:O projeto de trajetória óptica direta minimiza a perda, com componentes de alta precisão para medição precisa de C, P, S, N e outros elementos não metálicos.
- Câmara de vácuo integrada:Design compacto com velocidade de bombeamento de vácuo mais rápida e manutenção de vácuo mais longa.
- Tecnologia anti-retorno a vácuo:O sistema de isolamento de vários níveis impede a contaminação de óleo na câmara de vácuo.
- Sistema de prevenção de erros:A tecnologia integrada elimina a poluição da câmara de luz.
- Calibração automática do caminho óptico:O sistema de auto-calibração garante a precisão da linha espectral sem intervenção manual.
- Curva de trabalho pré-fabricada:Calibrado em fábrica com condições de ensaio ótimas e uma extensa biblioteca de amostras padrão para uso imediato.
| Detecção da Matriz | Fe, Al, Cu, Zn, Ti, Ni, Pb, Co, Mg e suas ligas |
|---|---|
| Detetando o Tempo | Normalmente 25s. |
| Estrutura óptica | Montagem de Paschen-Runge |
| Faixa de comprimento de onda | 130 nm-800 nm |
| Detector | Detectores CCD Multi de alta resolução |
| Eletrodo | Eletrodo de descarga de tungsténio |
| Temperatura de funcionamento | 10°C-35°C |
| Umidade de trabalho | 20% a 80% |
| Abertura da Tabela de Excitação | 13 mm |
| Estrutura da célula de luz | Sistema de vácuo |
| Purificação do argônio | 990,999%, pressão de argônio > 0,5 MPa |
| Consumo de argônio | 3.5L/min no modo de faísca, 0.4L/min no modo de manutenção |
| Dimensões | 860 mm ((L) * 660 mm ((W) * 360 mm ((H) |
| Peso | Cerca de 80 kg. |
| Potência | AC220V/50Hz (Customizado) |
