-
Analizzatore di carbonio e zolfo
-
Macchina spettrometrica
-
Macchina di prova della resistenza della sabbia
-
Apparecchiature per la prova della sabbia verde
-
Tester per le prestazioni della sabbia rivestita
-
Testatore di permeabilità dell'aria della sabbia
-
tester per l'evoluzione dei gas
-
Tester per superfici
-
Sand Rammer
-
Miscelatore di sabbia
-
Lavatrice della sabbia
-
Macchina per setacciare la sabbia
-
Testatore di assorbimento di metilene blu
-
Shatter Index Tester
-
Attrezzature per il test della sabbia
Spettometro QR-9 CCD per lettura rapida dei dati con sistemi di lettura ad alta velocità
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | MORITA |
| Numero di modello | QR-9 |
| Document | 123.pdf |
| Quantità di ordine minimo | 1 |
| Tempi di consegna | 15 giorni |
| Termini di pagamento | T/T |
Contattimi gratis campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Sistema operativo | Windows10 | Dimensioni | 86 x 66 x 36 cm |
|---|---|---|---|
| Requisiti di alimentazione | 100-240 VCA, 50/60 di hertz | Precisione della lunghezza d'onda | +/- 0,01 cm-1 |
| Compartimento di esempio | Raggio singolo | Sistema di dati | Software Thermo Scientific Omnic Series |
| Precisione del numero d'onda | +/- 0,01 cm-1 | ||
| Evidenziare | Spettometro QR-9 ccd,Spettometro a CCD con lettura rapida dei dati,Spettometro di matrice di Windows 10 ccd |
||
| NO. | Nome | Unità | Q'ty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ospite | 1 | ||
| 2 | Curva di analisi | 2 | ||
| 3 | campioni di taratura standard elevati e bassi | 2 | ||
| 4 | Computer | 1 | ||
| 5 | Stampante | 1 | ||
| 6 | Pompa a vuoto | 1 | ||
| 7 | Valvola di gonfiamento a vuoto | 1 | ||
| 8 | Metropolitana ondulata | 1 | ||
| 9 | Gasdotti e giunzioni | 2 | ||
| 10 | Valvola di riduzione della pressione dell'ossigeno e connettore | 1 | ||
| 11 | Linea elettrica | 1 | ||
| 12 | Linea di trasmissione del segnale | 1 | ||
| 13 | Software operativo | 1 | ||
| 14 | Manuale dell'utente | 1 | ||
| 15 | Certificato di idoneità | 1 | ||
| 16 | Lista di imballaggio completa | 1 | ||
| 17 | Elenco degli attrezzi e dei pezzi di ricambio consumabili | 1 | ||
| 18 | Garanzia | 1 | ||
| 19 | Modulo di accettazione della consegna dell'installazione | 2 | ||
Lo spettrometro a lettura diretta a spettro completo della serie QR-9 è progettato per l'analisi elementare precisa di campioni di metalli.È dotato di tecnologia digitale avanzata., progettazione di camere ottiche a vuoto e sistemi di lettura dati ad alta velocità per prestazioni eccezionali, limiti di rilevamento bassi e stabilità a lungo termine.
Ideale per il monitoraggio della qualità, l'identificazione del grado dei materiali e la ricerca e lo sviluppo nelle operazioni di produzione, lavorazione e fusione dei metalli.Lo spettrometro QR-9 è uno strumento standard per l'analisi dei metalli industriali.
- Sistema ottico ad alte prestazioni:La progettazione del percorso ottico diretto riduce al minimo le perdite, con componenti ad alta precisione per la misurazione accurata di C, P, S, N e altri elementi non metallici.
- Camera di vuoto integrata:Progettazione compatta con velocità di pompaggio del vuoto più veloce e manutenzione del vuoto più lunga.
- Tecnologia anti-retrovoco a vuoto:Il sistema di isolamento a più livelli previene la contaminazione da olio nella camera a vuoto.
- Sistema di prevenzione degli errori:La tecnologia integrata elimina l'inquinamento delle camere luminose.
- Calibrazione automatica del percorso ottico:Il sistema di autocalibrazione garantisce la precisione della linea spettrale senza intervento manuale.
- Curva di lavoro prefabbricata:Calibrato in fabbrica con condizioni di prova ottimali e una vasta libreria di campioni standard per l'uso immediato.
| Rilevamento della matrice | Fe, Al, Cu, Zn, Ti, Ni, Pb, Co, Mg e loro leghe |
|---|---|
| Scoprire il tempo | Normalmente 25. |
| Struttura ottica | Montaggio Paschen-Runge |
| Intervallo di lunghezza d'onda | 130-800 nm |
| Detettore | Detettori CCD multi ad alta risoluzione |
| Elettrodo | Elettrodo di scarica a spruzzo di tungsteno |
| Temperatura di funzionamento | 10°C-35°C |
| Umidità di lavoro | 20%-80% |
| Apertura del tavolo di eccitazione | 13 mm |
| Struttura delle cellule leggere | Sistema a vuoto |
| Purezza dell'argon | 990,999%, pressione di argon > 0,5 MPa |
| Consumo di argon | 30,5 L/min in modalità scintilla, 0,4 L/min in modalità mantenimento |
| Dimensioni | 860 mm ((L) * 660 mm ((W) * 360 mm ((H) |
| Peso | Circa 80 kg. |
| Potenza | AC220V/50Hz (Customizzato) |
