모든 제품
담당자 :
Treeing Sui
전화 번호 :
+86 18921185109
QR-9 CCD 분광기, 고속 데이터 판독 시스템
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 운영 체제 | 윈도우10 | 치수 | 86 x 66 x 36 cm |
|---|---|---|---|
| 전력 요구 사항 | 100-240VAC, 50/60Hz | 파장 정확도 | +/- 0.01 cm-1 |
| 샘플 구획 | 단일 빔 | 데이터 시스템 | Thermo Scientific Omnic 시리즈 소프트웨어 |
| 파수 정확도 | +/- 0.01 cm-1 | ||
| 강조하다 | QR-9 CCD 분광기,고속 데이터 판독 CCD 분광기,Windows 10 CCD 어레이 분광기 |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| 아니요. | 이름 | 단위 | Q'ty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 주최자 | 1 | ||
| 2 | 분석 곡선 | 2 | ||
| 3 | 높고 낮은 표준 교정 샘플 | 2 | ||
| 4 | 컴퓨터 | 1 | ||
| 5 | 인쇄기 | 1 | ||
| 6 | 진공 펌프 | 1 | ||
| 7 | 진공 팽창 밸브 | 1 | ||
| 8 | 주름진 튜브 | 1 | ||
| 9 | 가스 파이프 및 연결 | 2 | ||
| 10 | 산소 압력 절감 밸브 및 커넥터 | 1 | ||
| 11 | 전력선 | 1 | ||
| 12 | 신호 전송선 | 1 | ||
| 13 | 작동 소프트웨어 | 1 | ||
| 14 | 사용 설명서 | 1 | ||
| 15 | 일치의 증명서 | 1 | ||
| 16 | 완벽한 포장 목록 | 1 | ||
| 17 | 도구 및 사용 가능한 예비 부품 목록 | 1 | ||
| 18 | 보장하다 | 1 | ||
| 19 | 설비 승낙 배달 양식 | 2 | ||
제품 설명
CCD 광학 방출 분광계(OES) QR-9
제품개요
QR-9 시리즈 전체 스펙트럼 직접 판독 분광기는 금속 샘플의 정밀한 원소 분석을 위해 설계되었습니다. 국제 표준 설계 및 제조 기술을 활용하여 뛰어난 성능, 낮은 검출 한계 및 장기 안정성을 위한 고급 디지털 기술, 진공 광학 챔버 설계 및 고속 데이터 판독 시스템을 갖추고 있습니다.
응용
금속 제조, 가공, 제련 작업의 품질 모니터링, 재료 등급 식별, 연구 개발에 이상적입니다. QR-9 분광계는 산업용 금속 분석을 위한 표준 장비입니다.
주요 특징
- 고성능 광학 시스템:C, P, S, N 및 기타 비금속 원소의 정확한 측정을 위한 고정밀 구성 요소를 사용하여 직접 광 경로 설계로 손실을 최소화합니다.
- 통합 진공 챔버:더 빠른 진공 펌핑 속도와 더 긴 진공 유지 관리를 갖춘 컴팩트한 디자인입니다.
- 진공 역류 방지 기술:다단계 격리 시스템은 진공 챔버의 오일 오염을 방지합니다.
- 오류 예방 시스템:통합 기술은 광챔버 오염을 제거합니다.
- 자동 광학 경로 교정:자체 교정 시스템은 수동 개입 없이 스펙트럼 선의 정확성을 보장합니다.
- 조립식 작업 곡선:즉시 사용할 수 있도록 최적의 테스트 조건과 광범위한 표준 샘플 라이브러리로 공장에서 보정되었습니다.
기술 사양
| 매트릭스 감지 | Fe, Al, Cu, Zn, Ti, Ni, Pb, Co, Mg 및 이들의 합금 |
|---|---|
| 시간 감지 | 일반적으로 25초 |
| 광학 구조 | Paschen-Runge 산 |
| 파장 범위 | 130nm-800nm |
| 탐지기 | 고해상도 CCD 다중 검출기 |
| 전극 | 텅스텐 스프레이 방전전극 |
| 작동 온도 | 10℃-35℃ |
| 작동 습도 | 20%-80% |
| 여기 테이블 조리개 | 13mm |
| 라이트 셀 구조 | 진공 시스템 |
| 아르곤 순도 | 99.999%, 아르곤 압력 >0.5Mpa |
| 아르곤 소비 | 스파크 모드에서 3.5L/min, 유지 모드에서 0.4L/min |
| 치수 | 860mm(길이)*660mm(폭)*360mm(높이) |
| 무게 | 약 80kg |
| 힘 | AC220V/50Hz (맞춤형) |
제품 이미지
