-
Analyseur carbone soufre
-
Machine à Spectromètre
-
Machine de test de résistance au sable
-
Équipement d'essai de sable vert
-
Testeur de la performance du sable revêtu
-
Testeur de perméabilité à l'air du sable
-
testeur d'évolution des gaz
-
Testeur de surface
-
Dameuse à sable
-
Mélangeur de sable
-
Machine à laver de sable
-
Machine à tamiser le sable
-
Testeur d'absorption en bleu de méthylène
-
Shatter Index Tester
-
Équipement d'essai de sable
Spectromètre CCD QR-9 pour lecture rapide des données avec systèmes de lecture de données à haute vitesse
| Lieu d'origine | Chine |
|---|---|
| Nom de marque | MORITA |
| Numéro de modèle | QR-9 |
| Document | 123.pdf |
| Quantité de commande min | 1 |
| Délai de livraison | 15 jours |
| Conditions de paiement | T/T |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Système opérateur | Windows10 | Dimensions | 86 x 66 x 36 cm |
|---|---|---|---|
| Exigences d'alimentation | 100-240 VCA, 50/60 hertz | Précision de la longueur d'onde | +/- 0,01 cm-1 |
| Échantillon de compartiment | Faisceau unique | Système de données | Logiciel Thermo Scientific Omnic Series |
| Précision du nombre d'ondes | +/- 0,01 cm-1 | ||
| Mettre en évidence | Spectromètre CCD QR-9,Spectromètre CCD à lecture rapide des données,Spectromètre à réseau CCD Windows 10 |
||
| NON. | Nom | Unité | Q'ty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Héberger | 1 | ||
| 2 | Courbe d'analyse | 2 | ||
| 3 | Échantillons d'étalonnage de référence haute et basse | 2 | ||
| 4 | Ordinateur | 1 | ||
| 5 | Imprimante | 1 | ||
| 6 | Pompe à vide | 1 | ||
| 7 | Ventilateur de gonflement sous vide | 1 | ||
| 8 | Tube ondulé | 1 | ||
| 9 | Tuyaux de gaz et raccords | 2 | ||
| 10 | Détendeur et connecteur de pression d'oxygène | 1 | ||
| 11 | Ligne électrique | 1 | ||
| 12 | Ligne de transmission du signal | 1 | ||
| 13 | Logiciel d'exploitation | 1 | ||
| 14 | Manuel de l'utilisateur | 1 | ||
| 15 | Certificat de conformité | 1 | ||
| 16 | Liste complète des emballages | 1 | ||
| 17 | Liste des outils et pièces de rechange consommables | 1 | ||
| 18 | Garantie | 1 | ||
| 19 | Formulaire de livraison d'acceptation d'installation | 2 | ||
Le spectromètre à lecture directe à spectre complet de la série QR-9 est conçu pour une analyse élémentaire précise des échantillons métalliques. Utilisant une technologie de conception et de fabrication conforme aux normes internationales, il est doté d'une technologie numérique avancée, d'une conception de chambre optique sous vide et de systèmes de lecture de données à grande vitesse pour des performances exceptionnelles, de faibles limites de détection et une stabilité à long terme.
Idéal pour le contrôle de la qualité, l'identification de la qualité des matériaux et la recherche et le développement dans les opérations de fabrication, de transformation et de fusion des métaux. Le spectromètre QR-9 est un instrument standard pour l'analyse industrielle des métaux.
- Système optique haute performance :La conception du chemin optique direct minimise les pertes, avec des composants de haute précision pour une mesure précise de C, P, S, N et d'autres éléments non métalliques.
- Chambre à vide intégrée :Conception compacte avec une vitesse de pompage sous vide plus rapide et un entretien sous vide plus long.
- Technologie anti-reflux sous vide :Le système d'isolation à plusieurs niveaux empêche la contamination par l'huile dans la chambre à vide.
- Système de prévention des erreurs :La technologie intégrée élimine la pollution de la chambre lumineuse.
- Calibrage automatique du chemin optique :Le système d'auto-étalonnage garantit la précision des raies spectrales sans intervention manuelle.
- Courbe de travail préfabriquée :Calibré en usine avec des conditions de test optimales et une vaste bibliothèque d’échantillons standard pour une utilisation immédiate.
| Matrice de détection | Fe, Al, Cu, Zn, Ti, Ni, Pb, Co, Mg et leurs alliages |
|---|---|
| Temps de détection | Normalement 25s |
| Structure optique | Monture Paschen-Runge |
| Plage de longueurs d'onde | 130 nm-800 nm |
| Détecteur | Détecteurs CCD Multi haute résolution |
| Électrode | Électrode de décharge par pulvérisation de tungstène |
| Température de travail | 10 ℃-35 ℃ |
| Humidité de travail | 20%-80% |
| Ouverture de la table d'excitation | 13mm |
| Structure des cellules lumineuses | Système de vide |
| Pureté de l'argon | 99,999 %, pression d'argon > 0,5 Mpa |
| Consommation d'argon | 3,5 L/min en mode étincelle, 0,4 L/min en mode maintien |
| Dimensions | 860 mm (L) * 660 mm (L) * 360 mm (H) |
| Poids | Environ 80 kg |
| Pouvoir | AC220V/50Hz (personnalisé) |
