-
Kohlenstoff-Schwefel-Analysator
-
Spektrometer Maschine
-
Sandfestigkeitsprüfmaschine
-
Grüne Sandprüfungsausrüstung
-
Beschichteter Sand-Leistungstester
-
Sandluftdurchlässigkeitsprüfer
-
Gasentwicklungstester
-
Oberflächentester
-
Sandverdichter
-
Sandmischer
-
Sand-Waschmaschine
-
Maschine zum Sieben von Sand
-
Methylenblau-Absorptionsprüfer
-
Shatter Index Tester
-
Sandprüfgeräte
QR-9 CCD-Spektrometer für schnelle Datenlese mit Hochgeschwindigkeits-Datenlese-Systemen
| Herkunftsort | China |
|---|---|
| Markenname | MORITA |
| Modellnummer | QR-9 |
| Document | 123.pdf |
| Min Bestellmenge | 1 |
| Lieferzeit | 15 Tage |
| Zahlungsbedingungen | T/T |
Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
x| Betriebssystem | Windows10 | Abmessungen | 86 x 66 x 36 cm |
|---|---|---|---|
| Leistungsanforderungen | 100-240 VAC, 50/60 Hz | Wellenlängengenauigkeit | +/- 0,01 cm-1 |
| Probenfach | Einzelstrahl | Datensystem | Thermo Scientific Omnic Series Software |
| Genauigkeit der Wellenzahl | +/- 0,01 cm-1 | ||
| Hervorheben | QR-9 ccd Spektrometer,CCD-Spektrometer mit schneller Datenlesung,CCD-Array-Spektrometer für Windows 10 |
||
| NEIN. | Name | Einheit | Q'ty | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gastgeber | 1 | ||
| 2 | Analysekurve | 2 | ||
| 3 | Kalibrierproben mit hohem und niedrigem Standard | 2 | ||
| 4 | Computer | 1 | ||
| 5 | Drucker | 1 | ||
| 6 | Vakuumpumpe | 1 | ||
| 7 | Vakuumpummelventil | 1 | ||
| 8 | Gewölbtes Rohr | 1 | ||
| 9 | Gasleitung und -verbindungen | 2 | ||
| 10 | Sauerstoffdruckminderer und -anschluss | 1 | ||
| 11 | Stromleitung | 1 | ||
| 12 | Signalübertragungsleitung | 1 | ||
| 13 | Betriebssystem | 1 | ||
| 14 | Benutzerhandbuch | 1 | ||
| 15 | Konformitätsbescheinigung | 1 | ||
| 16 | Verpackungsliste vollständig | 1 | ||
| 17 | Liste der Werkzeuge und Verbrauchsmaterial-Ersatzteile | 1 | ||
| 18 | Garantie | 1 | ||
| 19 | Anlageabnahme-Zustellformular | 2 | ||
Das direkt ablesbare Vollspektrumspektrometer der QR-9-Serie ist für die präzise Elementaranalyse in Metallproben konzipiert. Unter Verwendung internationaler Standarddesign- und Fertigungstechnologien verfügt es über fortschrittliche digitale Technologie, Vakuum-Optikkammerdesign und Hochgeschwindigkeits-Datenauslesesysteme für außergewöhnliche Leistung, niedrige Nachweisgrenzen und Langzeitstabilität.
Ideal für die Qualitätsüberwachung, Materialqualitätsidentifizierung sowie Forschung und Entwicklung in der Metallherstellung, -verarbeitung und -schmelze. Das QR-9-Spektrometer ist ein Standardgerät für die industrielle Metallanalyse.
- Optisches Hochleistungssystem:Das Design des direkten optischen Pfads minimiert Verluste mit hochpräzisen Komponenten für die genaue Messung von C, P, S, N und anderen nichtmetallischen Elementen.
- Integrierte Vakuumkammer:Kompaktes Design mit schnellerer Vakuumpumpgeschwindigkeit und längerer Vakuumwartung.
- Vakuum-Anti-Rückfluss-Technologie:Das mehrstufige Isolationssystem verhindert eine Ölverschmutzung in der Vakuumkammer.
- Fehlervermeidungssystem:Integrierte Technologie eliminiert die Verschmutzung der Lichtkammer.
- Automatische optische Pfadkalibrierung:Das selbstkalibrierende System gewährleistet die Genauigkeit der Spektrallinien ohne manuellen Eingriff.
- Vorgefertigte Arbeitskurve:Werkskalibriert mit optimalen Testbedingungen und umfangreicher Standardprobenbibliothek für den sofortigen Einsatz.
| Matrix erkennen | Fe, Al, Cu, Zn, Ti, Ni, Pb, Co, Mg und ihre Legierungen |
|---|---|
| Zeit erkennen | Normalerweise 25s |
| Optische Struktur | Paschen-Runge-Reittier |
| Wellenlängenbereich | 130nm-800nm |
| Detektor | Hochauflösende CCD-Multidetektoren |
| Elektrode | Wolfram-Sprühentladungselektrode |
| Arbeitstemperatur | 10℃-35℃ |
| Arbeitsfeuchtigkeit | 20 %–80 % |
| Anregungstabellenblende | 13mm |
| Leichte Zellstruktur | Vakuumsystem |
| Argon-Reinheit | 99,999 %, Argondruck >0,5 MPa |
| Argonverbrauch | 3,5 l/min im Funkenmodus, 0,4 l/min im Erhaltungsmodus |
| Abmessungen | 860 mm (L) * 660 mm (B) * 360 mm (H) |
| Gewicht | Etwa 80 kg |
| Leistung | AC220V/50Hz (kundenspezifisch) |
