-
Karbon Kükürt Analizörü
-
Spektrometre Makinesi
-
Kum Gücü Deneme Makinesi
-
Yeşil kum testi ekipmanları
-
Kaplamalı Kum Performans Test Cihazı
-
Kum hava geçirgenliği testi
-
Gaz evrim testi
-
Yüzey Denetleyici
-
Sand Rammer
-
Kum karıştırıcı
-
Kum Yıkama Makinası
-
Kum Eleme Makinesi
-
Metilen Mavi Absorpsiyon Testörü
-
Shatter Index Tester
-
Kum Test Ekipmanları
Laboratuvar Derecesi Analizleri Yerel Koşullarda Taşınabilir Spektrometreyle Hafif Ve Kompakt Tasarım
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Eğer herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat online yardım sağlıyoruz.
x| Ağırlık | 25 kg | Çalışma Sıcaklığı | 10-35 ° C |
|---|---|---|---|
| Güç Gereksinimleri | 100-240 V, 50/60 Hz | Boyutlar | 42 x 22 x 38 cm |
| deşarj frekansı | 100-1000 Hz | ||
| Vurgulamak | Laboratuvar derecesi spektrometre makinesi,Hafif spektrometre makinesi,Hafif spektrometre makinesi |
||
| Altyapıyı tespit etmek | Demir bazlı, bakır bazlı, alüminyum bazlı, nikel bazlı, kobalt bazlı, magnezyum bazlı, titanyum bazlı, çinko bazlı, kurşun bazlı vb. | |
|---|---|---|
| Tespit süresi | Örnek türüne bağlı olarak, genellikle yaklaşık 25 saniye sürer. | |
| Optik sistem | Pascal Runge Roland dairesel tam spektrumlu optik sistem | |
| Dalga boyu aralığı | 140-680 nm | |
| dedektör | Yüksek çözünürlüklü çoklu CMOS görüntü sensörü | |
| Elektrot | Tungsten jet elektrot | |
| analitik boşluk | Örnek analiz aşaması boşluğu: 3,5 mm | |
| Çalışma Sıcaklığı | (10-35) °C | |
| Depolama Sıcaklığı | (0-45) °C | |
| Çalışma Nemi | %20 - %80 | |
| Argon gazı için saflık gereksinimleri | % 100.00 | |
| Argon giriş basıncı | 0.5MPA | |
| Argon gazı akışı yeri | Yaklaşık 3,5L/dakikada uyarma akış hızı | |
| Işık kaynağı | Yeni ayarlanabilir dijital ışık kaynağı, yüksek enerjili ön yanma teknolojisi (HEPS) | |
| deşarj frekansı | 100-1000 Hz | |
| Deşarj akımı | En fazla 380A | |
| Uyartım tablosu açıklığı | 13 mm | |
| Vakum sistemi | olmamak | |
| Çalışma gücü kaynağı | 220V AC/50/60Hz koruyucu topraklanmış tek fazlı güç kaynağı | |
| Enstrüman Boyutları | Ev sahibi 420 × 220 × 380 mm | |
| Enstrüman ağırlığı | 25kg |
- Gelişmiş Optik Sistem:Entegre CMOS dedektör teknolojisi, taşınabilir ancak dayanıklı bir mekanik yapıyla tüm spektral çizgileri yakalar
- Akıllı Kalibrasyon:Ortam sıcaklığı ve basınç değişikliklerinden kaynaklanan spektral sapmayı otomatik olarak telafi eder
- Yüksek Performanslı Fiber:Özel fiber teknolojisi, geleneksel kuvars fiberlerin bozunduğu zorlu koşullar altında stabiliteyi korur
- Sahaya Hazır Tasarım:Taşıma çantasıyla birlikte kompakt form faktörü, alan sınırlaması olmadan her yerde analiz yapılmasını sağlar
| Algılama Substratı | Demir, bakır, alüminyum, nikel, kobalt, magnezyum, titanyum, çinko, kurşun bazlı alaşımlar |
|---|---|
| Algılama Süresi | Yaklaşık 25 saniye (örnek türüne göre değişir) |
| Optik Sistem | Pascal Runge Roland dairesel tam spektrumlu optik sistem |
| Dalga Boyu Aralığı | 140-680 nm |
| Dedektör | Yüksek çözünürlüklü çoklu CMOS görüntü sensörü |
| Elektrot | Tungsten jet elektrodu |
| Analitik Boşluk | 3,5 mm numune aşaması analiz boşluğu |
| Çalışma Koşulları | Sıcaklık: 10-35°C | Nem: %20-80 |
| Argon Gereksinimleri | %100,00 saflık | 0,5MPa giriş basıncı | ~3,5L/dak uyarma akışı |
| Güç Sistemi | 220V AC/50-60Hz topraklı monofaze |
| Boyutlar | 420 × 220 × 380 mm (ana bilgisayar) |
| Ağırlık | 25kg |
QR-8, 100-1000 Hz deşarj frekanslarını ve 380A'ya kadar akımları destekleyen, yüksek enerjili ön yanma teknolojisine (HEPS) sahip yeni bir ayarlanabilir dijital ışık kaynağı içerir. 13 mm'lik uyarma tablası açıklığı, hassasiyeti korurken çeşitli numune türlerini barındırır.
![]()
