Semua produk
-
Penganalisis Karbon Sulfur
-
Mesin spektrometer
-
Mesin pengujian kekuatan pasir
-
Peralatan Pengujian Pasir Hijau
-
Penguji Kinerja Pasir Lapisan
-
Penguji Permeabilitas Udara Pasir
-
penguji evolusi gas
-
Penguji permukaan
-
Pemadat Pasir
-
Pencampur pasir
-
Mesin Pencuci Pasir
-
mesin penyaring pasir
-
Penguji Penyerapan Metilen Biru
-
penguji indeks pecah
-
Peralatan Uji Pasir
Kontak Person :
Treeing Sui
Nomor telepon :
+86 18921185109
Analisis Tingkat Laboratorium Dalam Kondisi Lapangan Dengan Spektrometer Portable Desain Ringan Dan Kompak
Detail produk
| Berat | 25kg | Suhu Operasional | 10-35°C |
|---|---|---|---|
| Persyaratan Daya | 100-240 V, 50/60 Hz | Ukuran | 42 x 22 x 38 cm |
| frekuensi pelepasan | 100-1000 Hz | ||
| Menyoroti | Mesin spektrometri kelas laboratorium,Mesin spektrometer ringan,Mesin spektrometer ringan |
||
Anda dapat mencentang produk yang Anda butuhkan dan berkomunikasi dengan kami di papan pesan.
| Mendeteksi substrat | Berbasis besi, berbasis tembaga, berbasis aluminium, berbasis nikel, berbasis kobalt, berbasis magnesium, berbasis titanium, berbasis seng, berbasis timbal, dll. | |
|---|---|---|
| Waktu deteksi | Tergantung pada jenis sampel, biasanya memakan waktu sekitar 25 detik | |
| Sistem optik | Pascal Runge Roland sistem optik spektrum penuh melingkar | |
| Rentang Panjang Gelombang | 140-680nm | |
| Detektor | Sensor gambar multi CMOS resolusi tinggi | |
| Elektroda | Elektroda jet tungsten | |
| kesenjangan analitis | Kesenjangan analisis tahap sampel: 3.5mm | |
| Suhu Operasi | (10-35)℃ | |
| Suhu Penyimpanan | (0-45) °C | |
| Kelembaban Kerja | 20%-80% | |
| Persyaratan kemurnian untuk gas argon | 100,00% | |
| Tekanan masuk argon | 0,5mpa | |
| Aliran gas argon lokasi | Tingkat aliran eksitasi sekitar 3,5 L/menit | |
| Sumber Cahaya | Sumber cahaya digital yang dapat disesuaikan baru, teknologi pra-pembakaran energi tinggi (HEPS) | |
| frekuensi pelepasan | 100-1000 Hz | |
| Arus pelepasan | Maksimum 380A | |
| Bukaan tabel eksitasi | 13mm | |
| Sistem Vakum | tidak punya | |
| Catu daya kerja | 220V AC/50/60Hz daya daya proteksi grounded single phase | |
| Dimensi instrumen | Tuan Rumah 420 × 220 × 380mm | |
| Berat instrumen | 25KG |
Deskripsi Produk
Spektrometer Portable Mobile QR-8
Spektrometer portabel QR-8 memiliki desain ringan dan kompak untuk transportasi yang mudah dan pengujian material di tempat.Sistem optiknya yang inovatif dan konstruksi yang kuat memberikan analisis tingkat laboratorium dalam kondisi lapangan.
Fitur Utama
- Sistem Optik Lanjutan:Teknologi detektor CMOS terintegrasi menangkap garis spektrum lengkap dengan struktur mekanik portabel namun tahan lama
- Kalibrasi cerdas:Secara otomatis mengkompensasi pergeseran spektrum yang disebabkan oleh perubahan suhu dan tekanan lingkungan
- Serat Berkinerja Tinggi:Teknologi serat khusus mempertahankan stabilitas di bawah kondisi yang menuntut di mana serat kuarsa konvensional terdegradasi
- Desain siap lapangan:Faktor bentuk kompak dengan tas memungkinkan analisis di mana saja tanpa keterbatasan ruang
Spesifikasi Teknis
| Substrat deteksi | Besi, tembaga, aluminium, nikel, kobalt, magnesium, titanium, seng, paduan berbasis timbal |
|---|---|
| Waktu Deteksi | Sekitar 25 detik (berbeda-beda menurut jenis sampel) |
| Sistem optik | Pascal Runge Roland sistem optik spektrum penuh melingkar |
| Jangkauan Gelombang | 140-680nm |
| Detektor | Sensor gambar multi CMOS resolusi tinggi |
| Elektrode | Tungsten jet electrode |
| Kesenjangan Analisis | 3.5mm celah analisis tahap sampel |
| Kondisi Operasi | Suhu: 10-35°C. Kelembaban: 20-80%. |
| Persyaratan Argon | 100.00% kemurnian 0.5MPa tekanan masuk ~ 3.5L / min aliran rangsangan |
| Sistem Daya | 220V AC/50-60Hz grounded single-phase |
| Dimensi | 420 × 220 × 380 mm (host) |
| Berat badan | 25kg |
Teknologi Canggih
QR-8 menggabungkan sumber cahaya digital baru yang dapat disesuaikan dengan teknologi pra-pengeboran energi tinggi (HEPS), mendukung frekuensi pelepasan 100-1000 Hz dan arus hingga 380A.Aperture tabel eksitasi 13mm menampung berbagai jenis sampel sambil mempertahankan presisi.
![]()
Rekomendasi Produk
