-
Koolstof-zwavelanalysator
-
Spectrometermachine
-
Sandsterkte-toetsmachine
-
Groen zand-testapparatuur
-
Toetser van de prestaties van bedekt zand
-
Test van de luchtdoorlaatbaarheid van zand
-
gasontwikkeling tester
-
Oppervlaktester
-
Zandstamper
-
Zandmenger
-
Zandwasmachine
-
Zandzeefmachine
-
Methyleenblauwe absorptie-toetser
-
Shatter Index Tester
-
Sandtestapparatuur
Laboratoriumkwaliteit analyse onder veldomstandigheden met draagbare spectrometer Lichtgewicht en compact ontwerp
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Gewicht | 25 kg | Bedrijfstemperatuur | 10-35°C |
|---|---|---|---|
| Stroomvereisten | 100-240 V, 50/60 Hz | Afmetingen | 42 x 22 x 38 cm |
| Ontladingsfrequentie | 100-1000 Hz | ||
| Markeren | Spectrometer machine van laboratoriumkwaliteit,Lichtgewicht spectrometer machine,Lichtgewicht spectrometer machine |
||
| Het detecteren van het substraat | Op ijzer gebaseerd, op koper gebaseerd, op aluminium gebaseerd, op nikkel gebaseerd, op kobalt gebaseerd, op magnesium gebaseerd, op titanium gebaseerd, op zink gebaseerd, op lood gebaseerd, etc. | |
|---|---|---|
| Detectietijd | Afhankelijk van het soort monster duurt het meestal ongeveer 25 seconden | |
| Optisch systeem | Pascal Runge Roland cirkelvormig volledig spectrum optisch systeem | |
| Golflengtebereik | 140-680 nm | |
| detector | Hoge resolutie multi-CMOS beeldsensor | |
| Elektrode | Wolfraamstraal-elektrode | |
| analytische kloof | Analyse-opening monsterfase: 3,5 mm | |
| Bedrijfstemperatuur | (10-35) °C | |
| Opslagtemperatuur | (0-45) ℃ | |
| Werkvochtigheid | 20%-80% | |
| Zuiverheidseisen voor argongas | 100.00% | |
| Argoninlaatdruk | 0,5 mpa | |
| Argongasstroomlocatie | Excitatiestroom van ongeveer 3,5 L/min | |
| Lichtbron | Nieuwe verstelbare digitale lichtbron, high-energy pre-combustion technologie (HEPS) | |
| Ontladingsfrequentie | 100-1000 Hz | |
| Ontlaadstroom | Maximaal 380A | |
| Opening van de opwindingstabel | 13 mm | |
| Vacuümsysteem | niet hebben | |
| Werkende stroomvoorziening | 220V AC/50/60Hz beschermde, geaarde enkelfasige voeding | |
| Instrumentafmetingen | Host 420 × 220 × 380 mm | |
| Instrumentgewicht | 25 kg |
- Geavanceerd optisch systeem:Geïntegreerde CMOS-detectortechnologie vangt volledige spectrale lijnen op met een draagbare maar duurzame mechanische structuur
- Intelligente kalibratie:Automatisch compenseren voor spectrale verschuiving veroorzaakt door veranderingen in omgevingstemperatuur en druk
- Hoogwaardige vezels:Speciale vezeltechnologie zorgt voor stabiliteit onder veeleisende omstandigheden waar conventionele kwartsvezels afbreken
- Veldklaar ontwerp:Compacte vormfactor met draagtas maakt analyse overal mogelijk zonder ruimtebeperkingen
| Detectie-substraat | IJzer, koper, aluminium, nikkel, kobalt, magnesium, titanium, zink, legeringen op basis van lood |
|---|---|
| Detectietijd | Ongeveer 25 seconden (afhankelijk van het monstertype) |
| Optisch systeem | Pascal Runge Roland cirkelvormig volledig spectrum optisch systeem |
| Golflengtebereik | 140-680 nm |
| Detector | Hoogresolutie multi CMOS beeldsensor |
| Elektrode | wolfraamstraalelektrode |
| Analytische kloof | 3.5 mm analysegat in de steekproeffase |
| Werkomstandigheden | Temperatuur: 10-35°C. Vochtigheid: 20-80%. |
| Argonvereisten | 100.00% zuiverheid. 0.5MPa inlaatdruk. |
| Energievermogen | 220V AC/50-60Hz geaard enkelfasig |
| Afmetingen | 420 × 220 × 380 mm (gasheer) |
| Gewicht | 25 kg |
De QR-8 bevat een nieuwe verstelbare digitale lichtbron met high-energy pre-combustion technology (HEPS), die ontladingsfrequenties van 100-1000 Hz en stromen tot 380A ondersteunt.De 13 mm ontsteking tafel diafragma biedt plaats aan verschillende soorten monsters met behoud van precisie.
![]()
