모든 제품
담당자 :
Treeing Sui
전화 번호 :
+86 18921185109
지능형 폼링 모래 강도 검사기 고강도 고정도 로드 셀 자동 데이터 기록 QR-XQY-2-1
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
| 보증 | 1년 | 애플리케이션 | 모래 강도 테스트 성형 |
|---|---|---|---|
| 작동 온도 | 5-40 ℃ | 정확성 | ± 1n |
| 무게 | 10kg | 유형 | 테스트 장비 |
| 해결 | 0.1N | 전원공급장치 | AC 220V/50Hz |
| 보관 온도 | -10-60 0 | 표시하다 | 디지털 |
| 측정 범위 | 0-20000N | ||
| 강조하다 | 주형사 강도 시험기,지능형 사질 시험기,지능형 사강도 시험기 |
||
필요한 제품을 선택하고 게시판에서 당사와 소통 할 수 있습니다.
| Max testing force | 20000N | |
|---|---|---|
| compression strengh | 0-10Mpa (standard sample Φ 50 * 50), 0-28Mpa (standard sample Φ 30 * 50) | |
| tensile strengh | 0-40 Mpa (standard sample waist 22.36 * 22.36), 0-80 Mpa (standard sample waist 22.36 * 11.18) | |
| shearing strengh | 0-8 Mpa (standard sample Φ 50 * 50), 0-13 Mpa (standard sample Φ 30 * 50) | |
| bending strengh | 0-400Mpa (standard sample 22.36 * 22.36 * 150), 0-640Mpa (standard sample 22.36 * 11.18 * 60) | |
| display accuracy | ±1.5%FS | |
| rated power | 1000W | |
| power source | AC220V/50Hz | |
| Operating environment | greenhouse, relative humidity ≤ 90% |
제품 설명
지능형 폼링 모래 강도 검사기 고강도 QR-XQY-2-1
제품 개요
이 정밀 장비는 압축 강도, 팽창 강도, 절단 강도,굽기 강도 측정.
주요 특징
- CNC 기계 로딩:특수 스테퍼 모터와 마이크로 컴퓨터 디지털 제어와 함께 벌레 기어 감소 메커니즘을 사용하여 완전 자동, 균일 로딩 및 정확한 테스트 결과를 제공합니다.
- 크로스 헤드 고정 장치:표본을 쉽게 배치하고 휴지 시간을 줄이기 위해 이동 조절기를 탑재하여 테스트 정확성과 운영 편의성을 향상시킵니다.
- 고정도 측정:S 모양의 힘 센서와 4/2 비트 A/D 데이터 획득 시스템을 탑재하여 실제 샘플 실패 지점을 반영하는 신속하고 정확한 데이터 수집을 제공합니다.
- 데이터 보호전력 고장 보호 장치와 함께 전체적인 데이터 저장 장치가 예상치 못한 종료 시 시험 결과를 잃지 않도록 보장합니다.
- 고급 출력 기능:데이터 출력 및 여러 테스트 결과 평균을 위한 강력한 인쇄 기능.
기술 사양
| 매개 변수 | 사양 |
|---|---|
| 최대 시험력 | 20000N |
| 압축 강도 범위 | 0-10Mpa (Φ50×50 샘플), 0-28Mpa (Φ30×50 샘플) |
| 팽창 강도 범위 | 0-40Mpa (22.36×22.36 샘플), 0-80Mpa (22.36×11.18 샘플) |
| 깎기 강도 범위 | 0-8Mpa (Φ50×50 샘플), 0-13Mpa (Φ30×50 샘플) |
| 굽기 강도 범위 | 0-400Mpa (22.36×22.36×150 샘플), 0-640Mpa (22.36×11.18×60 샘플) |
| 정확성 표시 | ±1.5%FS |
| 등급 전력 | 1000W |
| 전력 공급원 | AC220V/50Hz |
| 운영 환경 | 온실 조건, 상대 습도 ≤90% |
